こんにちは、野球ブロガーのなおしー(@naoc2520) です。
このページでは2017年第28回WBSC U-18ベースボールワールドカップ日本代表選手の投手成績を紹介しています。
なお、練習試合の成績は含みません。
各試合終了後に随時更新する予定です。
U-18高校日本代表投手成績
9月11日全日程終了時点更新済み
清水達也 | #11 | 花咲徳栄 | 3年 |
試合数 | 5 | 打者数 | 32 |
投球回数 | 6 1/3 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 9 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 4 | ||
与四球 | 7 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
川端健斗 | #13 | 秀岳館 | 3年 |
試合数 | 3 | 打者数 | 63 |
投球回数 | 14 1/3 | 被本塁打 | 1 |
奪三振 | 25 | 防御率 | 2.51 |
被安打 | 10 | ||
与四球 | 10 | ||
自責点 | 4 | ||
失点 | 8 | ||
三浦銀二 | #14 | 福大大濠 | 3年 |
試合数 | 2 | 打者数 | 45 |
投球回数 | 12 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 19 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 6 | ||
与四球 | 2 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
山下輝 | #15 | 木更津総合 | 3年 |
試合数 | 2 | 打者数 | 36 |
投球回数 | 7 2/3 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 10 | 防御率 | 2.35 |
被安打 | 4 | ||
与四球 | 9 | ||
自責点 | 2 | ||
失点 | 3 | ||
櫻井周斗 | #16 | 日大三 | 3年 |
試合数 | 1 | 打者数 | 4 |
投球回数 | 1/3 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 0 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 0 | ||
与四球 | 3 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
磯村峻平 | #17 | 中京大中京 | 3年 |
試合数 | 4 | 打者数 | 41 |
投球回数 | 10 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 14 | 防御率 | 1.80 |
被安打 | 9 | ||
与四球 | 3 | ||
自責点 | 2 | ||
失点 | 3 | ||
徳山壮磨 | #18 | 大阪桐蔭 | 3年 |
試合数 | 3 | 打者数 | 61 |
投球回数 | 14 1/3 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 10 | 防御率 | 2.51 |
被安打 | 8 | ||
与四球 | 8 | ||
自責点 | 4 | ||
失点 | 4 | ||
田浦文丸 | #19 | 秀岳館 | 3年 |
試合数 | 6 | 打者数 | 55 |
投球回数 | 13 2/3 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 29 | 防御率 | 1.32 |
被安打 | 6 | ||
与四球 | 6 | ||
自責点 | 2 | ||
失点 | 5 |
U-18高校日本代表継投履歴
オープニングラウンド(グループB)初戦・メキシコ戦
投手 | イニング | 失点 |
---|---|---|
徳山壮磨 | 7 | 1 |
磯村峻平 | 2 | 0 |
オープニングラウンド(グループB)第2戦・アメリカ戦
投手 | イニング | 失点 |
---|---|---|
川端健斗 | 5 2/3 | 4 |
田浦文丸 | 2 2/3 | 0 |
磯村峻平 | 1 | 0 |
オープニングラウンド(グループB)第3戦・キューバ戦
投手 | イニング | 失点 |
---|---|---|
山下輝 | 5 1/3 | 2 |
田浦文丸 | 2 2/3 | 0 |
清水達也 | 1 | 0 |
オープニングラウンド(グループB)第4戦・オランダ戦
投手 | イニング | 失点 |
---|---|---|
徳山壮磨 | 5 | 1 |
田浦文丸 | 4 | 0 |
オープニングラウンド(グループB)第5戦・南アフリカ戦
投手 | イニング | 失点 |
---|---|---|
三浦銀二 | 5 | 0 |
櫻井周斗 | 1/3 | 0 |
清水達也 | 1 2/3 | 0 |
スーパーラウンド第1戦・オーストラリア戦
投手 | イニング | 失点 |
---|---|---|
磯村峻平 | 6 | 3 |
清水達也 | 4 | 0 |
田浦文丸 | 1 | 0 |
スーパーラウンド第2戦・カナダ戦
投手 | イニング | 失点 |
---|---|---|
徳山壮磨 | 2 1/3 | 2 |
山下輝 | 2 1/3 | 1 |
川端健斗 | 2 | 3 |
清水達也 | 0 | 0 |
田浦文丸 | 1 1/3 | 0 |
スーパーラウンド第3戦・韓国戦
投手 | イニング | 失点 |
---|---|---|
田浦文丸 | 1 1/3 | 5 |
川端健斗 | 6 2/3 | 1 |
3位決定戦・カナダ戦
投手 | イニング | 失点 |
---|---|---|
三浦銀二 | 7 | 0 |
磯村峻平 | 1 | 0 |
清水達也 | 1 | 1 |