こんにちは、野球ブロガーのなおしー(@naoc2520) です。
さて、8月31日に行われた日本ハム-ソフトバンク戦でソフトバンクの守護神デニス・サファテ投手がシーズン44セーブを記録しました。
これでサファテ投手は、自身が昨年(2016年)に記録したパ・リーグ記録の43セーブを更新しました。
昨年も記事にしたのですが、これで3年連続でパ・リーグの最多セーブ記録を更新したことになります。
過去記事:【プロ野球】サファテのパ・リーグセーブ記録更新に思うこと
今日はこのことを記念して、今シーズンのサファテ投手の登板記録などをまとめたいと思います。
サファテ投手の今シーズン登板記録
登板数 | 日付 | 相手 | 球場 | 試合結果 | 結果 | 特記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/31 | ロッテ | ヤフオク | 3-1 | S | 初登板初S |
2 | 4/1 | ロッテ | ヤフオク | 4-1 | S | 2日連続S |
3 | 4/2 | ロッテ | ヤフオク | 5-3 | S | 3日連続S |
4 | 4/7 | 西武 | メット | 4-2 | S | 敵地初S |
5 | 4/11 | 日本ハム | 札幌 | 3-0 | S | |
6 | 4/19 | ロッテ | ZOZO | 2-0 | S | |
7 | 4/21 | 楽天 | ヤフオク | 4-3 | H | 同点の9回に登板初H |
8 | 4/25 | 日本ハム | 北九州 | 7-5 | S | |
9 | 4/26 | 日本ハム | ヤフオク | 4-1 | S | 2日連続S |
10 | 4/28 | オリックス | 京セラ | 3-1 | S | |
11 | 4/30 | オリックス | 京セラ | 2-1 | S | 10S到達 |
12 | 5/4 | 西武 | ヤフオク | 9-6 | S | |
13 | 5/5 | ロッテ | ZOZO | 3-2 | S | 2日連続S |
14 | 5/9 | オリックス | ヤフオク | 2-1 | S | |
15 | 5/10 | オリックス | ヤフオク | 3-2 | H | 同点の9回に登板初H |
16 | 5/13 | 楽天 | 熊本 | 3-2 | S | |
17 | 5/17 | オリックス | 京セラ | 6-3 | ー | 4点リードで登板 |
18 | 5/19 | 西武 | メット | 2-1 | S | |
19 | 6/2 | DeNA | 横浜 | 6-4 | S | 交流戦初S |
20 | 6/6 | ヤクルト | ヤフオク | 1-2 | H | 同点の9回に登板 |
21 | 6/7 | ヤクルト | ヤフオク | 4-1 | S | |
22 | 6/9 | 阪神 | ヤフオク | 3-0 | S | |
23 | 6/11 | 阪神 | ヤフオク | 5-2 | S | |
24 | 6/15 | 巨人 | 東京 | 7-3 | ー | 4点リードで登板 |
25 | 6/16 | 広島 | マツダ | 5-3 | S | 20S到達 |
26 | 6/18 | 広島 | マツダ | 7-4 | ー | 5点リードで登板し2失点 |
27 | 6/25 | 西武 | ヤフオク | 7-6 | 勝 |
1点ビハインドの9回表に登板 裏に逆転サヨナラ勝ち |
28 | 6/28 | 日本ハム | ヤフオク | 6-5 | S | |
29 | 6/29 | 日本ハム | ヤフオク | 1-0 | S | 2日連続S |
30 | 7/1 | 楽天 | Kobo | 10-9 | S | |
31 | 7/2 | 楽天 | Kobo | 5-4 | S | 2日連続S |
32 | 7/5 | オリックス | ヤフオク | 5-3 | S | |
33 | 7/7 | 日本ハム | 札幌 | 4-1 | S | |
34 | 7/8 | 日本ハム | 札幌 | 5-2 | S | 2日連続S |
35 | 7/11 | 楽天 | ヤフオク | 4-5 | 負 | 同点の9回に登板 失点し初負け |
36 | 7/17 | 西武 | ヤフオク | 3-1 | S | 後半戦初S |
37 | 7/18 | 西武 | ヤフオク | 3-1 | S | 2日連続S |
38 | 7/19 | 西武 | 北九州 | 10-6 | ー | 4点リードで登板 3日連続登板 |
39 | 7/21 | ロッテ | ヤフオク | 2-1 | S | 30S到達 |
40 | 7/22 | ロッテ | ヤフオク | 2-0 | S | 2日連続S |
41 | 7/30 | 日本ハム | ヤフオク | 4-3 | S | |
42 | 7/31 | 日本ハム | 東京 | 5-3 | S | 2日連続S |
43 | 8/1 | オリックス | 京セラ | 4-5 | 負 | 同点の12回に登板失点し負 |
44 | 8/3 | オリックス | 京セラ | 5-3 | S | |
45 | 8/5 | 西武 | メット | 8-7 | 勝 |
9回4点リードの無死満塁で登板 同点を許すもチームが勝 |
46 | 8/9 | ロッテ | ZOZO | 3-2 | S | |
47 | 8/10 | ロッテ | ZOZO | 6-5 | S | 2日連続S |
48 | 8/12 | 日本ハム | ヤフオク | 1-0 | S | |
49 | 8/13 | 日本ハム | ヤフオク | 3-2 | S | 2日連続S |
50 | 8/15 | オリックス | ヤフオク | 5-3 | S | |
51 | 8/16 | オリックス | ヤフオク | 2-1 | S |
40S到達 2日連続S |
52 | 8/18 | 楽天 | Kobo | 4-1 | S | |
53 | 8/19 | 楽天 | Kobo | 2-0 | S | 2日連続S |
54 | 8/27 | ロッテ | ヤフオク | 3-0 | S | |
55 | 8/31 | 日本ハム | 札幌 | 4-3 | S | パ・リーグ記録44S達成 |
55登板2勝2敗3H44S 防御率0.98
(8/31終了時点)
今シーズンは開幕3連戦から3連続Sを記録し、最高のスタートを切っていました。
その後も2日連続Sは13回もあり、ここまで大車輪の活躍だったことがわかります。
注目すべきは、セーブ数の多さと負けの少なさです。
8/31まで55試合に登板し、セーブ機会での失敗は8/5西武戦の1回しかありません。
負が2つありますがこれはいずれも同点の場面での登板でした。
今年に限った話ではないんですが「サファテがでてきたら終わり」という感じはこうやって並べてみるとよくわかります。
サファテ投手の基本情報
名前 | デニス・サファテ Dennis Safate |
---|---|
背番号 | 58 |
出身 | アメリカ |
投打 | 右投右打 |
生年月日 | 81年4月9日(36歳) |
年俸 | 5億円(推定) |
経歴 |
BALなど(06~10) ~広島(11,12) |
タイトル歴 | 最多セーブ(15,16) |
得意球 | 4シーム(平均152km/h) フォーク |
意外と知らない人も多いかもしれませんが、実は日本でのキャリアは広島カープでスタートしています。
日本移籍初年度はカープの守護神として35Sを記録。
その後2年間は主にセットアッパーとして活躍しました。
2014年のSB移籍とともに再びストッパーに転向。
今年で4年目になりますが、4年連続で30S以上を記録しています。
今シーズンはリリーフ投手を代表して先発陣に苦言を呈するなど、プレー以外の部分でも存在感のある選手になってきています。
ちなみに、年俸の5億円(推定)は2017年のプロ野球選手ではトップになります。
他に金子千尋(オリ)とメヒア(西武)が推定年俸は5億円と報道されていて、この2人とともにいま一番稼いでいるプロ野球選手のひとりです。
シーズン最多セーブのプロ野球記録更新も余裕?!
パ・リーグ記録更新!ということは次に期待するのはプロ野球記録の更新ですよね!
シーズン最多セーブのプロ野球記録は2005年に中日の岩瀬仁紀投手、2007年に阪神の藤川球児投手が記録した46Sです。
ということはプロ野球記録まであとたった2Sということになります。
そして、8/31終了時点でソフトバンクの残り試合は23試合もあります。
これから考えるとプロ野球記録の更新は間違いないでしょう(怪我がなければ)。
さらに、これまでのペースでシーズン換算するとおよそ53Sで大きく記録を更新できることになります。