こんにちは、野球ブロガーのなおしー(@naoc2520) です。
先日の巨人村田修一選手の戦力外通告には驚かされましたね。
しかし、2017年のプロ野球がそういう話題が出る時期になっているというのは事実です。
CS・日本シリーズが行われている傍ら、各球団では来季の戦力調整に向けて動き始めているんですね。
ということで、この記事では2017年にプロ野球の球団を退団する選手の情報をまとめていきたいと思います。
報道が出次第、随時更新していきます。
(12月18日終了時点の情報です)
- 広島東洋カープの退団選手
- 読売ジャイアンツの退団選手
- 横浜DeNAベイスターズの退団選手
- 阪神タイガースの退団選手
- 東京ヤクルトスワローズの退団選手
- 中日ドラゴンズの退団選手
- 北海道日本ハムファイターズの退団選手
- 福岡ソフトバンクホークスの退団選手
- 千葉ロッテマリーンズの退団選手
- 埼玉西武ライオンズの退団選手
- 東北楽天ゴールデンイーグルスの退団選手
- オリックスバファローズの退団選手
- 退団選手の今後は?
- 新戦力の情報はコチラ
広島東洋カープの退団選手
選手名 | 守備 | 投打 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|
江草 仁貴 | 投手 | 左左 | 37 | 14 | 引退 | - |
今井 啓介 | 投手 | 右右 | 30 | 12 | 引退 | - |
小野 淳平 | 投手 | 右右 | 30 | 8 | 戦力外 | 巨人の打撃投手 |
松浦 耕大 | 捕手 | 右右 | 24 | 3 | 戦力外 | 医療専門学校 |
中村 亘佑 | 捕手 | 右右 | 28 | 6 | 戦力外 | トライアウトへ |
多田 大輔 | 捕手 | 右右 | 21 | 3 | 戦力外 | トライアウトへ |
梵 英心 | 内野 | 右右 | 36 | 12 | 自由契約 |
読売ジャイアンツの退団選手
選手名 | 守備 | 投打 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|
江柄子 裕樹 | 投手 | 右右 | 30 | 6 | 戦力外 | |
マイコラス | 投手 | 右右 | 29 | 3 | 退団 | MLBカージナルスへ |
大竹 秀義 | 投手(育成) | 右右 | 29 | 2 | 戦力外 | |
乾 真大 | 投手 | 左左 | 28 | 7 | 戦力外 | BCリーグ富山へ |
M.ソリマン | 投手 | 右右 | 28 | 2 | 自由契約 | |
高木 京介 | 投手(育成) | 左左 | 28 | 5 | 自由契約 | 育成再契約 |
土田 瑞起 | 投手(育成) | 右右 | 27 | 6 | 戦力外 | トライアウトへ |
矢島 陽平 | 投手(育成) | 右右 | 27 | 2 | 戦力外 | |
長谷川 潤 | 投手 | 右右 | 26 | 2 | 戦力外 | トライアウトへ |
田中 大輝 | 投手(育成) | 左左 | 25 | 3 | 自由契約 | 育成再契約 |
成瀬 功亮 | 投手(育成) | 右右 | 25 | 7 | 自由契約 | 育成再契約 |
巽 大介 | 投手 | 左左 | 20 | 2 | 自由契約 | 育成再契約 |
相川 亮二 | 捕手 | 右右 | 41 | 23 | 引退 | - |
實松 一成 | 捕手 | 右右 | 36 | 19 | 戦力外 | 日本ハム選手兼育成コーチ |
鬼屋敷 正人 | 捕手 | 右右 | 26 | 8 | 引退 | - |
松崎 啄也 | 捕手 | 右右 | 25 | 2 | 自由契約 | トライアウトへ |
村田 修一 | 内野 | 右右 | 36 | 15 | 自由契約 | |
片岡 治大 | 内野 | 右右 | 34 | 13 | 引退 | 巨人2軍内野守備走塁コーチ |
藤村 大介 | 内野 | 右左 | 28 | 10 | 引退 | ジャイアンツアカデミーコーチ |
坂口 真規 | 内野(育成) | 右右 | 27 | 5 | 戦力外 | トライアウトへ |
川相 拓也 | 内野(育成) | 右右 | 27 | 3 | 戦力外 | トライアウトへ |
ギャレット | 外野 | 左左 | 36 | 2 | 退団 | |
松本 哲也 | 外野 | 左左 | 33 | 11 | 引退 | 巨人3軍外野総合コーチ |
堂上 剛裕 | 外野 | 右左 | 32 | 14 | 戦力外 | 巨人スカウト |
北 篤 | 外野 | 右左 | 28 | 11 | 戦力外 | ジャイアンツアカデミーコーチ |
高橋 洸 | 外野(育成) | 右右 | 24 | 6 | 戦力外 | トライアウトへ |
高木 勇人 | 投手 | 右右 | 28 | 3 | 人的補償(野上) | 西武へ |
横浜DeNAベイスターズの退団選手
選手名 | 守備 | 投打 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|
久保 康友 | 投手 | 右右 | 37 | 13 | 自由契約 | 中日が調査 |
林 昌範 | 投手 | 左左 | 34 | 16 | 戦力外 | トライアウトへ |
高崎 健太郎 | 投手 | 右右 | 32 | 11 | 引退 | - |
大原 慎司 | 投手 | 左左 | 32 | 8 | 引退 | - |
小杉 陽太 | 投手 | 右右 | 31 | 9 | 引退 | - |
クライン | 投手 | 右右 | 28 | 1 | 戦力外 | |
水野 滉也 | 投手 | 右右 | 23 | 1 | 戦力外 | 育成再契約 |
尾仲 祐哉 | 投手 | 右左 | 22 | 1 | FA人的補償(大和) | 阪神へ |
エリアン | 内野 | 右両 | 32 | 2 | 戦力外 | |
山崎 憲晴 | 内野 | 右右 | 30 | 9 | 戦力外 | トライアウト→阪神へ |
シリアコ | 内野 | 右右 | 30 | 1 | 戦力外 | |
下園 辰哉 | 外野 | 左左 | 32 | 11 | 引退 | - |
松本 啓二朗 | 外野 | 左左 | 31 | 9 | 戦力外 | トライアウトへ →社会人・新日鉄住金かずさMへ |
阪神タイガースの退団選手
選手名 | 守備 | 投打 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|
安藤 優也 | 投手 | 右右 | 39 | 16 | 引退 | 阪神2軍育成コーチ |
高宮 和也 | 投手 | 左左 | 34 | 12 | 戦力外 | |
柳瀬 明宏 | 投手 | 右右 | 34 | 12 | 戦力外 | SBアカデミーコーチ |
田面 巧二郎 | 投手 | 右右 | 27 | 5 | 戦力外 | トライアウトへ |
歳内 宏明 | 投手 | 右右 | 24 | 6 | 戦力外 | 育成再契約 |
新井 良太 | 内野 | 右右 | 34 | 12 | 引退 | 阪神2軍育成コーチ |
大和 | 内野 | 右両 | 30 | 12 | FA移籍 | DeNAへ |
キャンベル | 内野 | 右右 | 30 | 1 | 自由契約 | |
ロジャース | 内野 | 右右 | 29 | 1 | 自由契約 | |
狩野 恵輔 | 外野 | 右右 | 34 | 17 | 引退 | - |
東京ヤクルトスワローズの退団選手
選手名 | 守備 | 投打 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|
R.オーレンドルフ | 投手 | 右右 | 35 | 1 | 自由契約 | |
徳山 武陽 | 投手 | 右両 | 28 | 6 | 戦力外 | 球団職員 |
竹下 真吾 | 投手 | 左左 | 26 | 3 | 戦力外 | |
土肥 寛昌 | 投手 | 右両 | 26 | 3 | 引退 | |
榎本 葵 | 投手 | 左左 | 25 | 7 | 戦力外 | 社会人クラブチームへ |
中島 彰吾 | 投手 | 右右 | 25 | 3 | 戦力外 | トライアウトへ |
田川 賢吾 | 投手 | 右左 | 23 | 5 | 戦力外 | 育成再契約 |
(日隈) ジュリアス | 投手 | 左左 | 20 | 2 | 戦力外 | 育成再契約 |
星野 雄大 | 捕手 | 右右 | 28 | 5 | 戦力外 | トライアウトへ |
今浪 隆博 | 内野 | 右左 | 33 | 11 | 引退 | - |
飯原 誉士 | 外野 | 右右 | 34 | 12 | 戦力外 | トライアウトへ |
原 泉 | 外野 | 右右 | 25 | 3 | 戦力外 | トライアウトへ |
中日ドラゴンズの退団選手
選手名 | 守備 | 投打 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|
バルデス | 投手 | 左左 | 39 | 3 | 退団 | |
八木 智哉 | 投手 | 左左 | 33 | 12 | 戦力外 | トライアウトへ |
ジョーダン | 投手 | 左左 | 31 | 2 | 退団 | |
ロンドン | 投手 | 右右 | 29 | 1 | 退団 | |
武藤 祐太 | 投手 | 右右 | 28 | 7 | 戦力外 | トライアウトへ →DeNAへ |
アラウホ | 投手 | 左左 | 26 | 1 | 退団 | |
金子 丈 | 投手 | 右右 | 24 | 3 | 戦力外 | トライアウトへ |
野村 亮介 | 投手 | 右右 | 24 | 3 | 戦力外 | トライアウトへ |
岸本 淳希 | 投手 | 右右 | 21 | 4 | 戦力外 | トライアウトへ |
赤田 龍一郎 | 捕手 | 右左 | 29 | 8 | 戦力外 | |
藤吉 優 | 捕手 | 右左 | 21 | 3 | 退団 | |
森野 将彦 | 内野 | 右左 | 39 | 21 | 引退 | 中日2軍打撃コーチ |
岩﨑 達郎 | 内野 | 右右 | 32 | 11 | 戦力外 | トライアウトへ |
ゲレーロ | 内野 | 右右 | 31 | 1 | 退団 | 巨人へ |
赤坂 和幸 | 外野 | 右右 | 28 | 10 | 戦力外 | トライアウトへ |
古本 武尊 | 外野 | 右左 | 26 | 5 | 戦力外 | トライアウトへ |
北海道日本ハムファイターズの退団選手
選手名 | 守備 | 投打 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|
武田 久 | 投手 | 右左 | 38 | 14 | 自由契約 | 社会人・日本通運へ |
増井浩俊 | 投手 | 右右 | 33 | 8 | FA移籍 | オリックスへ |
マーティン | 投手 | 右右 | 31 | 2 | 退団 | MLBレンジャーズへ |
瀬川 隼郎 | 投手 | 左左 | 30 | 3 | 戦力外 | トライアウトへ |
榎下 陽大 | 投手 | 右右 | 28 | 7 | 戦力外 | 球団職員 |
大谷翔平 | 投手・外野 | 右左 | 23 | 5 | ポスティング | MLBエンゼルスへ |
大野奨太 | 捕手 | 右右 | 30 | 9 | FA移籍 | 中日へ |
飯山 裕志 | 内野 | 右右 | 38 | 20 | 引退 | 日本ハム2軍内野守備コーチ |
ドレイク | 外野 | 右右 | 27 | 1 | 退団 | |
宇佐美 塁大 | 外野 | 右右 | 22 | 5 | 戦力外 | トライアウトへ |
福岡ソフトバンクホークスの退団選手
選手名 | 守備 | 投打 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|
松坂 大輔 | 投手 | 右右 | 37 | 11 | 戦力外 | 入団テストにより中日へ |
大隣 憲司 | 投手 | 左左 | 32 | 11 | 戦力外 | ロッテへ |
山田大樹 | 投手 | 左左 | 29 | 11 | トレード | ヤクルトへ |
島袋 洋奨 | 投手 | 左左 | 25 | 3 | 戦力外 | 育成再契約 |
伊藤 大智郎 | 投手(育成) | 右右 | 25 | 7 | 戦力外 | |
星野 大地 | 投手 | 右右 | 24 | 7 | 戦力外 | トライアウトへ |
坂田 将人 | 投手(育成) | 左左 | 24 | 7 | 戦力外 | トライアウトへ |
東方 伸友 | 投手(育成) | 右右 | 22 | 4 | 戦力外 | トライアウトへ |
柿木 映二 | 投手(育成) | 右左 | 20 | 3 | 戦力外 | |
吉本 祥二 | 投手(育成) | 右右 | 24 | 6 | 戦力外 | |
鶴岡 慎也 | 捕手 | 右右 | 36 | 15 | FA移籍 | 日本ハムへ |
山下 斐紹 | 捕手 | 右左 | 25 | 7 | トレード | 楽天へ |
ジェンセン | 内野手 | 左右 | 29 | 1 | 退団 |
千葉ロッテマリーンズの退団選手
選手名 | 守備 | 投打 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|
古谷 拓哉 | 投手 | 左左 | 36 | 12 | 戦力外 | |
金森 敬之 | 投手 | 右右 | 32 | 14 | 戦力外 | トライアウトへ |
黒沢 翔太 | 投手 | 右右 | 29 | 7 | 戦力外 | |
田中 英祐 | 投手 | 右右 | 25 | 2 | 戦力外 | |
信樂 晃史 | 投手 | 右右 | 25 | 2 | 戦力外 | トライアウトへ |
寺嶋 寛大 | 捕手 | 右右 | 24 | 3 | 戦力外 | トライアウトへ |
井口 資仁 | 内野 | 右右 | 42 | 20 | 引退 | ロッテ監督 |
パラデス | 内野 | 右両 | 29 | 1 | 退団 | |
ダフィー | 内野 | 右右 | 28 | 1 | 退団 | |
猪本 健太郎 | 内野 | 右右 | 26 | 9 | 戦力外 | トライアウトへ |
柴田 講平 | 外野 | 左左 | 31 | 9 | 戦力外 | |
サントス | 外野 | 左左 | 30 | 1 | 退団 | |
菅原 祥太 | 外野(育成) | 左左 | 24 | 1 | 戦力外 | トライアウトへ |
脇本 直人 | 外野 | 右左 | 21 | 3 | 戦力外 | トライアウトへ |
埼玉西武ライオンズの退団選手
選手名 | 守備 | 投打 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|
キャンデラリオ | 投手 | 右右 | 35 | 1 | 自由契約 | – |
シュリッター | 投手 | 右右 | 32 | 1 | 戦力外 | |
野上 亮磨 | 投手 | 右右 | 30 | 9 | FA | 巨人へ |
岩尾 利弘 | 投手 | 右左 | 30 | 8 | 戦力外 | 任意引退 |
佐藤 勇 | 投手 | 左左 | 23 | 5 | 戦力外 | |
上本 達之 | 捕手 | 右左 | 36 | 15 | 引退 | – |
木村 昇吾 | 内野 | 右左 | 37 | 15 | 戦力外 | トライアウトへ |
渡辺 直人 | 内野 | 右右 | 36 | 11 | 戦力外 | 楽天へ |
鬼﨑 裕司 | 内野 | 右左 | 34 | 10 | 戦力外 | 西武2軍育成コーチ |
大﨑 雄太朗 | 外野 | 右左 | 32 | 11 | 引退 | – |
田代 将太郎 | 外野 | 左左 | 28 | 6 | 戦力外 | トライアウトへ →ヤクルトへ |
東北楽天ゴールデンイーグルスの退団選手
選手名 | 守備 | 投打 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|
久保 裕也 | 投手 | 右右 | 37 | 15 | 戦力外 | 育成再契約 |
金刃 憲人 | 投手 | 左左 | 33 | 11 | 戦力外 | |
片山 博視 | 投手(育成) | 左左 | 30 | 12 | 戦力外 | トライアウトへ |
武藤 好貴 | 投手 | 右右 | 30 | 6 | 戦力外 | |
入野 貴大 | 投手 | 右左 | 29 | 3 | 戦力外 | 育成再契約 |
宮川 将 | 投手 | 右右 | 26 | 5 | 戦力外 | 育成再契約 |
石橋 良太 | 投手 | 右左 | 26 | 2 | 戦力外 | 育成再契約 |
大塚 尚仁 | 投手 | 左左 | 22 | 5 | 戦力外 | |
小関 翔太 | 捕手 | 右右 | 30 | 8 | 戦力外 | |
クルーズ | 内野 | 右右 | 33 | 4 | 退団 | |
阿部 俊人 | 内野 | 右左 | 29 | 7 | 戦力外 | |
伊東 亮大 | 内野(育成) | 左左 | 28 | 3 | 戦力外 | |
中川 大志 | 内野 | 右右 | 27 | 9 | 戦力外 | DeNAへ |
西田 哲朗 | 内野 | 右右 | 26 | 8 | トレード | ソフトバンクへ |
松井 稼頭央 | 外野 | 右両 | 42 | 17 | 戦力外 | 西武選手兼テクニカルコーチ |
福田 将儀 | 外野 | 右右 | 25 | 3 | 戦力外 | トライアウトへ |
北川 倫太郎 | 外野(育成) | 右左 | 24 | 6 | 戦力外 | トライアウトへ |
オリックスバファローズの退団選手
選手名 | 守備 | 投打 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|
八木 亮祐 | 投手 | 左左 | 27 | 9 | 戦力外 | |
髙木 伴 | 投手 | 右右 | 27 | 3 | 戦力外 | トライアウトへ |
角屋 龍太 | 投手(育成) | 右右 | 26 | 2 | 戦力外 | |
塚田 貴之 | 投手 | 左左 | 24 | 2 | 戦力外 | トライアウトへ |
佐野 皓大 | 投手 | 右右 | 21 | 3 | 戦力外 | 育成再契約 |
赤松 幸輔 | 捕手(育成) | 右右 | 25 | 2 | 戦力外 | トライアウトへ |
岩崎 恭平 | 内野 | 右左 | 31 | 9 | 戦力外 | |
B.モレル | 内野 | 右右 | 30 | 2 | 引退 | 家業を継ぐ(ぶどう農園) |
川端 崇義 | 外野 | 右右 | 32 | 6 | 戦力外 | オリックス育成コーチ |
退団選手の今後は?
退団選手の今後についてはそれぞれの状況によって異なります。
まずは現役続行を望む選手の場合です。
自由契約となって今年度の所属球団を退団した選手は、個人的に他球団と交渉することになります。
戦力外通告を受けた選手は11月末日の契約期限までは所属球団の選手です。
その期間に今後の去就について決めなければなりません。
現役続行を望む選手の多くは12球団トライアウトに参加して、選手としてのオファーを待ちます。
2017年の12球団トライアウトは11月15日(水)に広島のマツダスタジアムで行われることが決まっています(雨天の場合は翌日)。*1
12球団合同トライアウトについてはテレビでの密着ドキュメンタリー等で取り上げられ注目度が高くなっています。
トライアウトを受けても所属球団が決まらなかった場合は実質的引退となってしまいます。
現役を引退する選手の場合は主に
- 球団の監督・コーチなど指導者
- 球団のスカウト
- 球団の職員
- テレビ・ラジオの野球解説者
- 飲食店経営など
というような進路が多く見られます。
ただこれらはプロ野球界でそれなりの結果を残した選手や、人気のあった選手に限られるというのが事実です。
それ以外、若くして引退となってしまった選手は一般企業に就職したり消防士になったり、野球とは関係のない職に就く選手も多くいます。