こんにちは、野球ブロガーのなおしー(@naoc2520) です。
このページでは2017年のWBC日本代表、侍ジャパンの野手陣の大会通算打撃成績を紹介しています。
なお、強化試合や壮行試合の成績は含みません。
あくまでWBC本戦の成績になっています。
試合終了後に更新する予定です。
侍ジャパン大会通算打撃成績
プールE第3戦イスラエル戦(3月15日)終了時点更新済み
準決勝アメリカ戦(3月22日)終了時点更新済み
捕手
炭谷銀仁朗 | #9 | 西武 | |
試合数 | 2 | 打点 | 0 |
打席数 | 0 | 得点 | 0 |
打数 | 0 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | - |
本塁打 | 0 | 出塁率 | - |
小林誠司 | #22 | 巨人 | |
試合数 | 7 | 打点 | 6 |
打席数 | 25 | 得点 | 4 |
打数 | 20 | 犠打 | 3 |
安打 | 9 | 犠飛 | 1 |
四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.450 |
本塁打 | 1 | 出塁率 | 0.455 |
大野奨太 | #27 | 日本ハム | |
試合数 | 1 | 打点 | 0 |
打席数 | 2 | 得点 | 0 |
打数 | 2 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.000 |
内野手
田中広輔 | #2 | 広島 | |
試合数 | 3 | 打点 | 0 |
打席数 | 9 | 得点 | 2 |
打数 | 8 | 犠打 | 0 |
安打 | 2 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | 盗塁 | 2 |
死球 | 0 | 打率 | 0.250 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.333 |
松田宣浩 | #3 | ソフトバンク | |
試合数 | 7 | 打点 | 7 |
打席数 | 25 | 得点 | 8 |
打数 | 24 | 犠打 | 0 |
安打 | 8 | 犠飛 | 1 |
四球 | 0 | 盗塁 | 1 |
死球 | 0 | 打率 | 0.333 |
本塁打 | 1 | 出塁率 | 0.320 |
菊池涼介 | #4 | 広島 | |
試合数 | 7 | 打点 | 4 |
打席数 | 34 | 得点 | 4 |
打数 | 30 | 犠打 | 2 |
安打 | 8 | 犠飛 | 0 |
四球 | 2 | 盗塁 | 1 |
死球 | 0 | 打率 | 0.267 |
本塁打 | 1 | 出塁率 | 0.313 |
坂本勇人 | #6 | 巨人 | |
試合数 | 6 | 打点 | 1 |
打席数 | 28 | 得点 | 6 |
打数 | 24 | 犠打 | 1 |
安打 | 10 | 犠飛 | 0 |
四球 | 3 | 盗塁 | 1 |
死球 | 0 | 打率 | 0.417 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.481 |
中田翔 | #13 | 日本ハム | |
試合数 | 6 | 打点 | 8 |
打席数 | 25 | 得点 | 5 |
打数 | 21 | 犠打 | 0 |
安打 | 5 | 犠飛 | 0 |
四球 | 4 | 盗塁 | 1 |
死球 | 0 | 打率 | 0.238 |
本塁打 | 3 | 出塁率 | 0.360 |
山田哲人 | #23 | ヤクルト | |
試合数 | 7 | 打点 | 5 |
打席数 | 35 | 得点 | 4 |
打数 | 27 | 犠打 | 1 |
安打 | 8 | 犠飛 | 1 |
四球 | 5 | 盗塁 | 2 |
死球 | 1 | 打率 | 0.296 |
本塁打 | 2 | 出塁率 | 0.412 |
外野手
内川聖一 | #1 | ソフトバンク | |
試合数 | 6 | 打点 | 3 |
打席数 | 11 | 得点 | 1 |
打数 | 8 | 犠打 | 0 |
安打 | 3 | 犠飛 | 1 |
四球 | 2 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.375 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.455 |
青木宣親 | #7 | アストロズ | |
試合数 | 6 | 打点 | 2 |
打席数 | 29 | 得点 | 5 |
打数 | 22 | 犠打 | 0 |
安打 | 4 | 犠飛 | 0 |
四球 | 6 | 盗塁 | 0 |
死球 | 1 | 打率 | 0.182 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.379 |
平田良介 | #8 | 中日 | |
試合数 | 2 | 打点 | 0 |
打席数 | 4 | 得点 | 0 |
打数 | 3 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.250 |
筒香嘉智 | #25 | DeNA | |
試合数 | 7 | 打点 | 8 |
打席数 | 30 | 得点 | 5 |
打数 | 25 | 犠打 | 0 |
安打 | 8 | 犠飛 | 0 |
四球 | 5 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.320 |
本塁打 | 3 | 出塁率 | 0.433 |
鈴木誠也 | #51 | 広島 | |
試合数 | 5 | 打点 | 0 |
打席数 | 18 | 得点 | 1 |
打数 | 14 | 犠打 | 2 |
安打 | 3 | 犠飛 | 0 |
四球 | 2 | 盗塁 | 1 |
死球 | 0 | 打率 | 0.214 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.313 |
秋山翔吾 | #55 | 西武 | |
試合数 | 4 | 打点 | 2 |
打席数 | 13 | 得点 | 1 |
打数 | 10 | 犠打 | 0 |
安打 | 3 | 犠飛 | 1 |
四球 | 2 | 盗塁 | 1 |
死球 | 0 | 打率 | 0.300 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.385 |
スタメン・打順履歴
プールA第1戦キューバ戦(3月7日)
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | 山田哲人 | 指 |
2 | 菊池涼介 | 二 |
3 | 青木宣親 | 中 |
4 | 筒香嘉智 | 左 |
5 | 中田翔 | 一 |
6 | 坂本勇人 | 遊 |
7 | 鈴木誠也 | 右 |
8 | 松田宣浩 | 三 |
9 | 小林誠司 | 捕 |
石川歩 | 投 |
プールA第2戦オーストラリア戦(3月8日)
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | 山田哲人 | 指 |
2 | 菊池涼介 | 二 |
3 | 青木宣親 | 中 |
4 | 筒香嘉智 | 左 |
5 | 中田翔 | 一 |
6 | 坂本勇人 | 遊 |
7 | 鈴木誠也 | 右 |
8 | 松田宣浩 | 三 |
9 | 小林誠司 | 捕 |
菅野智之 | 投 |
プールA第3戦中国戦(3月10日)
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | 田中広輔 | 遊 |
2 | 菊池涼介 | 二 |
3 | 山田哲人 | 指 |
4 | 筒香嘉智 | 左 |
5 | 中田翔 | 一 |
6 | 鈴木誠也 | 中 |
7 | 平田良介 | 右 |
8 | 松田宣浩 | 三 |
9 | 小林誠司 | 捕 |
武田翔太 | 投 |
プールE第1戦オランダ戦(3月12日)
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | 田中広輔 | 三 |
2 | 菊池涼介 | 二 |
3 | 青木宣親 | 右 |
4 | 筒香嘉智 | 左 |
5 | 中田翔 | 一 |
6 | 坂本勇人 | 遊 |
7 | 山田哲人 | 指 |
8 | 秋山翔吾 | 中 |
9 | 小林誠司 | 捕 |
石川歩 | 投 |
プールE第2戦キューバ戦(3月14日)
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | 山田哲人 | 指 |
2 | 菊池涼介 | 二 |
3 | 青木宣親 | 右 |
4 | 筒香嘉智 | 左 |
5 | 中田翔 | 一 |
6 | 坂本勇人 | 遊 |
7 | 松田宣浩 | 三 |
8 | 秋山翔吾 | 中 |
9 | 小林誠司 | 捕 |
菅野智之 | 投 |
プールE第3戦イスラエル戦(3月15日)
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | 山田哲人 | 指 |
2 | 菊池涼介 | 二 |
3 | 青木宣親 | 中 |
4 | 筒香嘉智 | 左 |
5 | 内川聖一 | 一 |
6 | 坂本勇人 | 遊 |
7 | 鈴木誠也 | 右 |
8 | 松田宣浩 | 三 |
9 | 小林誠司 | 捕 |
千賀滉大 | 投 |
準決勝アメリカ戦(3月22日)
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | 山田哲人 | 指 |
2 | 菊池涼介 | 二 |
3 | 青木宣親 | 右 |
4 | 筒香嘉智 | 左 |
5 | 中田翔 | 一 |
6 | 坂本勇人 | 遊 |
7 | 松田宣浩 | 三 |
8 | 秋山翔吾 | 中 |
9 | 小林誠司 | 捕 |
菅野智之 | 投 |
投手成績
他国代表メンバー成績