こんにちは、野球ブロガーのなおしー(@naoc2520) です。
このページでは2017年WBCプエルトリコ代表野手の大会通算打撃成績を紹介しています。
なお、強化試合や壮行試合の成績は含みません。
あくまでWBC本戦の成績になっています。
試合終了後に更新する予定です。
Majestic(マジェスティック) WBC プエルトリコ 2017 ワールドベースボールクラシック ワードマーク Tシャツ - XL
- 出版社/メーカー: Majestic(マジェスティック)
- メディア: その他
- この商品を含むブログを見る
WBC2017プエルトリコ代表大会通算成績
準決勝(3月21日オランダ戦)終了時点更新済み
決勝(3月23日アメリカ戦)終了時点更新済み
捕手
| モリーナ | #4 | Yadiser Molina | |
| 試合数 | 6 | 打点 | 6 |
| 打席数 | 25 | 得点 | 4 |
| 打数 | 24 | 犠打 | 1 |
| 安打 | 8 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 0 | 打率 | 0.333 |
| 本塁打 | 2 | 出塁率 | 0.333 |
| R.リベラ | #44 | Rene Rivera | |
| 試合数 | 2 | 打点 | 1 |
| 打席数 | 8 | 得点 | 1 |
| 打数 | 8 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 3 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 0 | 打率 | 0.375 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.375 |
| ペレス | #55 | Robert Perez | |
| 試合数 | 2 | 打点 | 0 |
| 打席数 | 9 | 得点 | 2 |
| 打数 | 3 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 1 | 打率 | 0.000 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.400 |
内野手
| コレア | #1 | Carlos Correa | |
| 試合数 | 8 | 打点 | 9 |
| 打席数 | 36 | 得点 | 10 |
| 打数 | 24 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 8 | 犠飛 | 2 |
| 四球 | 10 | 盗塁 | 2 |
| 死球 | 0 | 打率 | 0.333 |
| 本塁打 | 3 | 出塁率 | 0.500 |
| T.リベラ | #5 | T.J. Rivera | |
| 試合数 | 8 | 打点 | 5 |
| 打席数 | 28 | 得点 | 3 |
| 打数 | 26 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 4 | 犠飛 | 1 |
| 四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 1 | 打率 | 0.154 |
| 本塁打 | 2 | 出塁率 | 0.179 |
| ヘルナンデス | #7 | Enriqque Hernandez | |
| 試合数 | 6 | 打点 | 2 |
| 打席数 | 16 | 得点 | 1 |
| 打数 | 15 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 4 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 0 | 打率 | 0.267 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.313 |
| バイエス | #9 | Javier Baez | |
| 試合数 | 7 | 打点 | 5 |
| 打席数 | 29 | 得点 | 4 |
| 打数 | 27 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 8 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 1 | 盗塁 | 4 |
| 死球 | 1 | 打率 | 0.296 |
| 本塁打 | 1 | 出塁率 | 0.345 |
| リンドーア | #12 | Francisco Lindor | |
| 試合数 | 7 | 打点 | 4 |
| 打席数 | 31 | 得点 | 8 |
| 打数 | 27 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 10 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 2 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 1 | 打率 | 0.370 |
| 本塁打 | 2 | 出塁率 | 0.433 |
| アービレイス | #14 | Mike Aviles | |
| 試合数 | 2 | 打点 | 3 |
| 打席数 | 10 | 得点 | 1 |
| 打数 | 9 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 6 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 0 | 打率 | 0.667 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.700 |
| バルガス | #20 | Kennys Vargas | |
| 試合数 | 3 | 打点 | 2 |
| 打席数 | 12 | 得点 | 3 |
| 打数 | 9 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 2 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 2 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 1 | 打率 | 0.222 |
| 本塁打 | 1 | 出塁率 | 0.417 |
外野手
| フエンテス | #3 | Reymond Fuentes | |
| 試合数 | 6 | 打点 | 1 |
| 打席数 | 19 | 得点 | 3 |
| 打数 | 16 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 2 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 3 | 盗塁 | 1 |
| 死球 | 0 | 打率 | 0.125 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.263 |
| ベルトラン | #15 | Carlos Beltran | |
| 試合数 | 7 | 打点 | 5 |
| 打席数 | 27 | 得点 | 4 |
| 打数 | 23 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 10 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 4 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 0 | 打率 | 0.435 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.519 |
| A.パガン | #16 | Angel Pagan | |
| 試合数 | 8 | 打点 | 2 |
| 打席数 | 37 | 得点 | 6 |
| 打数 | 35 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 10 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 2 | 盗塁 | 1 |
| 死球 | 0 | 打率 | 0.286 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.324 |
| ロサリオ | #17 | Eddie Rosario | |
| 試合数 | 6 | 打点 | 4 |
| 打席数 | 24 | 得点 | 3 |
| 打数 | 19 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 6 | 犠飛 | 2 |
| 四球 | 3 | 盗塁 | 1 |
| 死球 | 0 | 打率 | 0.316 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.375 |
スタメン・打順履歴
プールC第1戦ベネズエラ戦
| 打順 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 1 | A.パガン | 左 |
| 2 | リンドーア | 遊 |
| 3 | コレア | 三 |
| 4 | ベルトラン | 指 |
| 5 | モリーナ | 捕 |
| 6 | バイエス | 二 |
| 7 | ロサリオ | 右 |
| 8 | T.リベラ | 一 |
| 9 | フエンテス | 中 |
| ルーゴ | 投 |
プールC第2戦メキシコ戦
| 打順 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 1 | A.パガン | 左 |
| 2 | リンドーア | 遊 |
| 3 | コレア | 三 |
| 4 | ベルトラン | 指 |
| 5 | モリーナ | 捕 |
| 6 | バイエス | 二 |
| 7 | ロサリオ | 右 |
| 8 | T.リベラ | 一 |
| 9 | フエンテス | 中 |
| ロペス | 投 |
プールC第3戦カナダ戦
| 打順 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 1 | A.パガン | 左 |
| 2 | リンドーア | 遊 |
| 3 | コレア | 三 |
| 4 | ベルトラン | 指 |
| 5 | バイエス | 二 |
| 6 | バルガス | 一 |
| 7 | ペレス | 捕 |
| 8 | アービレイス | 右 |
| 9 | ヘルナンデス | 中 |
| ベリオス | 投 |
プールF第1戦ドミニカ共和国戦
| 打順 | 選手名 | ポジション |
| 1 | A.パガン | 左 |
| 2 | リンドーア | 遊 |
| 3 | コレア | 三 |
| 4 | ベルトラン | 指 |
| 5 | モリーナ | 捕 |
| 6 | バイエス | 二 |
| 7 | ロサリオ | 右 |
| 8 | T.リベラ | 一 |
| 9 | フエンテス | 中 |
| ロマン | 投 |
プールF第2戦アメリカ戦
| 打順 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 1 | A.パガン | 左 |
| 2 | リンドーア | 遊 |
| 3 | コレア | 三 |
| 4 | ベルトラン | 指 |
| 5 | モリーナ | 捕 |
| 6 | バイエス | 二 |
| 7 | ロサリオ | 右 |
| 8 | T.リベラ | 一 |
| 9 | フエンテス | 中 |
| ルーゴ | 投 |
プールF第3戦ベネズエラ戦
| 打順 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 1 | A.パガン | 左 |
| 2 | ヘルナンデス | 遊 |
| 3 | コレア | 三 |
| 4 | バルガス | 指 |
| 5 | T.リベラ | 二 |
| 6 | アービレイス | 右 |
| 7 | R.リベラ | 一 |
| 8 | ペレス | 捕 |
| 9 | フエンテス | 中 |
| デレオン | 投 |
準決勝オランダ戦
| 打順 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 1 | A.パガン | 左 |
| 2 | リンドーア | 遊 |
| 3 | コレア | 三 |
| 4 | ベルトラン | 指 |
| 5 | モリーナ | 捕 |
| 6 | バイエス | 二 |
| 7 | ロサリオ | 右 |
| 8 | T.リベラ | 一 |
| 9 | フエンテス | 中 |
| ロペス | 投 |
決勝アメリカ戦
| 打順 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 1 | A.パガン | 左 |
| 2 | リンドーア | 遊 |
| 3 | コレア | 三 |
| 4 | ベルトラン | 指 |
| 5 | モリーナ | 捕 |
| 6 | バイエス | 二 |
| 7 | ロサリオ | 右 |
| 8 | T.リベラ | 一 |
| 9 | フエンテス | 中 |
| ルーゴ | 投 |
日本代表侍ジャパンの成績
日本代表侍ジャパンの個人成績はこちらのページをご覧ください。
他国代表メンバーの成績