こんにちは、野球ブロガーのなおしー(@naoc2520) です。
このページでは2017年WBCアメリカ代表野手の大会通算打撃成績を紹介しています。
なお、強化試合や壮行試合の成績は含みません。
あくまでWBC本戦の成績になっています。
試合終了後に更新する予定です。
Majestic(マジェスティック) WBC アメリカ 2017 ワールドベースボールクラシック ワードマーク Tシャツ (ネイビー) - S
- 出版社/メーカー: Majestic(マジェスティック)
- メディア: その他
- この商品を含むブログを見る
WBC2017アメリカ代表大会通算成績
決勝戦(3月23日プエルトリコ戦)終了時点更新済み
捕手
ルクロイ | #25 | Jonathan Lucroy | |
試合数 | 4 | 打点 | 1 |
打席数 | 17 | 得点 | 1 |
打数 | 15 | 犠打 | 0 |
安打 | 4 | 犠飛 | 1 |
四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.267 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.294 |
ポージー | #28 | Buster Posey | |
試合数 | 4 | 打点 | 4 |
打席数 | 16 | 得点 | 2 |
打数 | 15 | 犠打 | 0 |
安打 | 4 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.267 |
本塁打 | 2 | 出塁率 | 0.313 |
内野手
ブレグマン | #2 | Alex Bregman | |
試合数 | 1 | 打点 | 0 |
打席数 | 4 | 得点 | 0 |
打数 | 3 | 犠打 | 0 |
安打 | 2 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.667 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.750 |
キンズラー | #3 | Ian Kinsler | |
試合数 | 7 | 打点 | 3 |
打席数 | 34 | 得点 | 6 |
打数 | 30 | 犠打 | 0 |
安打 | 8 | 犠飛 | 0 |
四球 | 4 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.267 |
本塁打 | 1 | 出塁率 | 0.353 |
ハリソン | #5 | Josh Harrison | |
試合数 | 2 | 打点 | 0 |
打席数 | 5 | 得点 | 0 |
打数 | 5 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.000 |
アレナド | #12 | Nolan Arenado | |
試合数 | 8 | 打点 | 3 |
打席数 | 33 | 得点 | 6 |
打数 | 31 | 犠打 | 0 |
安打 | 5 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.161 |
本塁打 | 1 | 出塁率 | 0.188 |
クロフォード | #26 | Brandon Crawford | |
試合数 | 8 | 打点 | 4 |
打席数 | 28 | 得点 | 5 |
打数 | 26 | 犠打 | 0 |
安打 | 10 | 犠飛 | 0 |
四球 | 2 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.385 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.429 |
マーフィー | #31 | Daniel Murphy | |
試合数 | 2 | 打点 | 0 |
打席数 | 6 | 得点 | 0 |
打数 | 6 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.000 |
ホズマー | #35 | Eric Hosmer | |
試合数 | 8 | 打点 | 5 |
打席数 | 32 | 得点 | 6 |
打数 | 26 | 犠打 | 0 |
安打 | 10 | 犠飛 | 0 |
四球 | 4 | 盗塁 | 1 |
死球 | 2 | 打率 | 0.385 |
本塁打 | 1 | 出塁率 | 0.500 |
ゴールドシュミット | #44 | Paul Golfschmidt | |
試合数 | 5 | 打点 | 0 |
打席数 | 16 | 得点 | 2 |
打数 | 13 | 犠打 | 0 |
安打 | 1 | 犠飛 | 0 |
四球 | 3 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.077 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.250 |
外野手
イエリチ | #7 | Christan Yelich | |
試合数 | 8 | 打点 | 3 |
打席数 | 32 | 得点 | 6 |
打数 | 29 | 犠打 | 0 |
安打 | 9 | 犠飛 | 0 |
四球 | 3 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.310 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.375 |
A.ジョーンズ | #10 | Adan Jones | |
試合数 | 8 | 打点 | 5 |
打席数 | 37 | 得点 | 4 |
打数 | 35 | 犠打 | 0 |
安打 | 7 | 犠飛 | 0 |
四球 | 2 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.200 |
本塁打 | 2 | 出塁率 | 0.243 |
マカチェン | #22 | Andrew McCutchen | |
試合数 | 6 | 打点 | 5 |
打席数 | 22 | 得点 | 1 |
打数 | 21 | 犠打 | 0 |
安打 | 5 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.238 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.273 |
スタントン | #27 | Giancarlo Stanton | |
試合数 | 7 | 打点 | 4 |
打席数 | 25 | 得点 | 3 |
打数 | 22 | 犠打 | 0 |
安打 | 5 | 犠飛 | 0 |
四球 | 2 | 盗塁 | 0 |
死球 | 1 | 打率 | 0.227 |
本塁打 | 1 | 出塁率 | 0.320 |
スタメン・打順履歴
プールC第1戦コロンビア戦
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | キンズラー | 二 |
2 | A.ジョーンズ | 中 |
3 | アレナド | 三 |
4 | ゴールドシュミット | 一 |
5 | ポージー | 捕 |
6 | スタントン | 右 |
7 | マーフィー | 指 |
8 | マカチェン | 左 |
9 | クロフォード | 遊 |
アーチャー | 投 |
プールC第2戦ドミニカ共和国戦
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | キンズラー | 二 |
2 | A.ジョーンズ | 中 |
3 | イエリチ | 左 |
4 | アレナド | 三 |
5 | ホズマー | 一 |
6 | ゴールドシュミット | 指 |
7 | スタントン | 右 |
8 | ルクロイ | 捕 |
9 | クロフォード | 遊 |
ストローマン | 投 |
プールC第3戦カナダ戦
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | キンズラー | 二 |
2 | A.ジョーンズ | 中 |
3 | イエリチ | 左 |
4 | アレナド | 三 |
5 | ホズマー | 一 |
6 | ゴールドシュミット | 指 |
7 | ポージー | 歩 |
8 | スタントン | 右 |
9 | クロフォード | 遊 |
ダフィー | 投 |
プールF第1戦ベネズエラ戦
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | キンズラー | 二 |
2 | A.ジョーンズ | 中 |
3 | イエリチ | 左 |
4 | アレナド | 三 |
5 | ホズマー | 一 |
6 | ゴールドシュミット | 指 |
7 | マカチェン | 右 |
8 | ルクロイ | 捕 |
9 | ブレグマン | 遊 |
スマイリー | 投 |
プールF第2戦プエルトリコ戦
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | マカチェン | 右 |
2 | A.ジョーンズ | 中 |
3 | イエリチ | 左 |
4 | アレナド | 三 |
5 | ホズマー | 一 |
6 | ポージー | 捕 |
7 | マーフィー | 指 |
8 | クロフォード | 遊 |
9 | ハリソン | 二 |
ストローマン | 投 |
プールF第3戦ドミニカ共和国戦
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | キンズラー | 二 |
2 | A.ジョーンズ | 中 |
3 | イエリチ | 左 |
4 | アレナド | 三 |
5 | ホズマー | 一 |
6 | マカチェン | 右 |
7 | クロフォード | 遊 |
8 | スタントン | 指 |
9 | ルクロイ | 捕 |
ダフィー | 投 |
準決勝日本戦
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | キンズラー | 二 |
2 | A.ジョーンズ | 中 |
3 | イエリチ | 左 |
4 | アレナド | 三 |
5 | ホズマー | 一 |
6 | マカチェン | 右 |
7 | ポージー | 捕 |
8 | スタントン | 指 |
9 | クロフォード | 遊 |
ロアーク | 投 |
決勝プエルトリコ戦
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | キンズラー | 二 |
2 | A.ジョーンズ | 中 |
3 | イエリチ | 左 |
4 | アレナド | 三 |
5 | ホズマー | 一 |
6 | マカチェン | 右 |
7 | クロフォード | 遊 |
8 | スタントン | 指 |
9 | ルクロイ | 捕 |
ストローマン | 投 |
日本代表侍ジャパンの成績
日本代表侍ジャパンの個人成績はこちらのページをご覧ください。
他国代表メンバーの成績