こんにちは、野球ブロガーのなおしー(@naoc2520) です。
このページでは2018年第18回BFA U-18アジア選手権日本代表選手の投手成績を紹介しています。
なお、練習試合・壮行試合の成績は含みません。
大会の情報はこちらをご覧ください。
各試合終了後に随時更新する予定です。
2018年U-18高校日本代表投手成績
asics(アシックス) 野球 ウェア 半袖 ユニフォーム レプリカ 一般 侍ジャパン ビジター サムライネイビー O BAK714 HS
- 出版社/メーカー: アシックス(asics)
- メディア: スポーツ用品
- この商品を含むブログを見る
9月10日全日程終了時点更新済み
柿木 蓮 | #11 | 大阪桐蔭 | 3年 |
試合数 | 3 | 打者数 | 33 |
投球回数 | 9 1/3 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 9 | 防御率 | 0.96 |
被安打 | 5 | ||
与四球 | 1 | ||
自責点 | 1 | ||
失点 | 1 | ||
板川 佳矢 | #13 | 横浜 | 3年 |
試合数 | 2 | 打者数 | 7 |
投球回数 | 1 2/3 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 2 | 防御率 | 5.40 |
被安打 | 3 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 1 | ||
失点 | 1 | ||
渡邉 勇太朗 | #14 | 浦和学院 | 3年 |
試合数 | 1 | 打者数 | 9 |
投球回数 | 3 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 6 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 0 | ||
与四球 | 1 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
野尻 幸輝 | #15 | 木更津総合 | 3年 |
試合数 | 1 | 打者数 | 9 |
投球回数 | 3 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 7 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 0 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
吉田 輝星 | #16 | 金足農 | 3年 |
試合数 | 2 | 打者数 | 45 |
投球回数 | 11 | 被本塁打 | 1 |
奪三振 | 7 | 防御率 | 3.27 |
被安打 | 6 | ||
与四球 | 3 | ||
自責点 | 4 | ||
失点 | 5 | ||
市川 悠太 | #18 | 明徳義塾 | 3年 |
試合数 | 1 | 打者数 | 4 |
投球回数 | 1 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 2 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 1 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
山田 龍聖 | #19 | 高岡商 | 3年 |
試合数 | 1 | 打者数 | 6 |
投球回数 | 2 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 4 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 0 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
奥川 恭伸 | #17 | 星稜 | 2年 |
試合数 | 2 | 打者数 | 6 |
投球回数 | 2 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 6 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 0 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
根尾 昂 | #5 | 大阪桐蔭 | 3年 |
試合数 | 2 | 打者数 | 6 |
投球回数 | 2 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 3 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 1 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 |
2018年U-18高校日本代表継投履歴
一次ラウンド(グループA)初戦・香港戦
投手 | イニング | 球数 | 失点 |
---|---|---|---|
野尻 幸輝 | 3 | 26 | 0 |
奥川 恭伸 | 1 | 11 | 0 |
市川 悠太 | 1 | 12 | 0 |
規定により5回コールドゲーム
一次ラウンド(グループA)第2戦・スリランカ戦
投手 | イニング | 球数 | 失点 |
---|---|---|---|
渡邉 勇太朗 | 3 | 40 | 0 |
山田 龍聖 | 2 | 27 | 0 |
奥川 恭伸 | 1 | 10 | 0 |
規定により6回コールドゲーム
一次ラウンド(グループA)第3戦・韓国戦
投手 | イニング | 球数 | 失点 |
---|---|---|---|
吉田 輝星 | 6 | 95 | 3 |
板川 佳矢 | 1 | 13 | 0 |
柿木 蓮 | 1 | 12 | 0 |
根尾 昂 | 1 | 12 | 0 |
スーパーラウンド初戦・台湾戦
投手 | イニング | 球数 | 失点 |
---|---|---|---|
柿木 蓮 | 3 | 39 | 1 |
吉田 輝星 | 5 | 58 | 2 |
3位決定戦・中国戦
投手 | イニング | 球数 | 失点 |
---|---|---|---|
板川 佳矢 | 2/3 | 16 | 1 |
柿木 蓮 | 5 1/3 | 75 | 0 |
根尾 昂 | 1 | 12 | 0 |
規定により7回コールドゲーム