こんにちは、野球ブロガーのなおしー(@naoc2520) です。
このページでは2018年日米野球のアメリカ代表MLBオールスターの打撃成績をまとめています。
なお、エキシビションマッチ(巨人戦)の結果は含んでいません。
2018年日米野球の情報全般はこちらの記事をご覧ください。
2018年日米野球アメリカ代表MLBオールスター打撃個人成績
全日程(11月15日)終了時点
ベースボールマガジン 2018年 12 月号 特集:日米野球の記憶
posted with カエレバ
ベースボールマガジン編集部 ベースボール・マガジン社 2018-11-02
捕手
| チリノス | TEX | ||
| 試合 | 2 | 打点 | 0 |
| 打席 | 6 | 得点 | 1 |
| 打数 | 3 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 1 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 3 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 0 | 打率 | .333 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | .667 |
| モリーナ | STL | ||
| 試合 | 4 | 打点 | 4 |
| 打席 | 17 | 得点 | 1 |
| 打数 | 16 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 8 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 1 | 打率 | .500 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | .529 |
| リアルミュート | MIA | ||
| 試合 | 4 | 打点 | 4 |
| 打席 | 18 | 得点 | 3 |
| 打数 | 17 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 3 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 0 | 打率 | .176 |
| 本塁打 | 2 | 出塁率 | .222 |
内野手
| メリフィールド | KC | ||
| 試合 | 4 | 打点 | 0 |
| 打席 | 14 | 得点 | 1 |
| 打数 | 14 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 4 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 0 | 打率 | .286 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | .286 |
| ロザリオ | NYM | ||
| 試合 | 4 | 打点 | 1 |
| 打席 | 18 | 得点 | 5 |
| 打数 | 17 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 8 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 1 | 盗塁 | 2 |
| 死球 | 0 | 打率 | .471 |
| 本塁打 | 1 | 出塁率 | .500 |
| サンタナ | PHI | ||
| 試合 | 5 | 打点 | 5 |
| 打席 | 21 | 得点 | 1 |
| 打数 | 19 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 5 | 犠飛 | 1 |
| 四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 0 | 打率 | .263 |
| 本塁打 | 1 | 出塁率 | .286 |
| スアレス | CIN | ||
| 試合 | 4 | 打点 | 1 |
| 打席 | 16 | 得点 | 1 |
| 打数 | 15 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 4 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 1 | 打率 | .267 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | .313 |
| テイラー | LAD | ||
| 試合 | 3 | 打点 | 0 |
| 打席 | 11 | 得点 | 0 |
| 打数 | 10 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 2 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 0 | 打率 | .200 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | .273 |
外野手
| アクーニャJr. | ATL | ||
| 試合 | 5 | 打点 | 1 |
| 打席 | 24 | 得点 | 3 |
| 打数 | 24 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 5 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 0 | 盗塁 | 1 |
| 死球 | 0 | 打率 | .208 |
| 本塁打 | 1 | 出塁率 | .208 |
| ハニガー | SEA | ||
| 試合 | 5 | 打点 | 1 |
| 打席 | 20 | 得点 | 2 |
| 打数 | 18 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 4 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 1 | 打率 | .222 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | .300 |
| ヘルナンデス | LAD | ||
| 試合 | 5 | 打点 | 1 |
| 打席 | 17 | 得点 | 1 |
| 打数 | 15 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 1 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 2 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 0 | 打率 | .067 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | .176 |
| ホスキンス | PHI | ||
| 試合 | 5 | 打点 | 3 |
| 打席 | 19 | 得点 | 3 |
| 打数 | 18 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 3 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 0 | 打率 | .167 |
| 本塁打 | 2 | 出塁率 | .211 |
| ピラー | TOR | ||
| 試合 | 6 | 打点 | 1 |
| 打席 | 12 | 得点 | 0 |
| 打数 | 12 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 4 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 0 | 打率 | .333 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | .333 |
| ソト | WSH | ||
| 試合 | 5 | 打点 | 5 |
| 打席 | 22 | 得点 | 6 |
| 打数 | 20 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 7 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 2 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 0 | 打率 | .350 |
| 本塁打 | 2 | 出塁率 | .409 |
2018年日米野球アメリカ代表MLBオールスタースタメン・打順履歴
第1戦(東京ドーム)
| 打順 | 選手名 | 守備 |
|---|---|---|
| 1 | サンタナ | 一 |
| 2 | モリーナ | 捕 |
| 3 | アクーニャJr. | 中 |
| 4 | ハニガー | 右 |
| 5 | ソト | 左 |
| 6 | スアレス | 三 |
| 7 | ホスキンス | 指 |
| 8 | ロザリオ | 遊 |
| 9 | メリフィールド | 二 |
| P | ゲラ | 投 |
第2戦(東京ドーム)
| 打順 | 選手名 | 守備 |
|---|---|---|
| 1 | ロザリオ | 遊 |
| 2 | モリーナ | 指 |
| 3 | サンタナ | 一 |
| 4 | ハニガー | 右 |
| 5 | ソト | 左 |
| 6 | リアルミュート | 捕 |
| 7 | ヘルナンデス | 三 |
| 8 | ピラー | 中 |
| 9 | テイラー | 二 |
| P | ラミレス | 投 |
第3戦(東京ドーム)
| 打順 | 選手名 | 守備 |
|---|---|---|
| 1 | リアルミュート | 指 |
| 2 | モリーナ | 捕 |
| 3 | サンタナ | 一 |
| 4 | アクーニャJr. | 中 |
| 5 | ソト | 左 |
| 6 | スアレス | 三 |
| 7 | ハニガー | 右 |
| 8 | ヘルナンデス | 遊 |
| 9 | メリフィールド | 二 |
| P | バーロー | 投 |
第4戦(マツダスタジアム)
| 打順 | 選手名 | 守備 |
|---|---|---|
| 1 | ロザリオ | 遊 |
| 2 | リアルミュート | 捕 |
| 3 | サンタナ | 一 |
| 4 | アクーニャJr. | 右 |
| 5 | ソト | 左 |
| 6 | スアレス | 三 |
| 7 | ホスキンス | 指 |
| 8 | ピラー | 中 |
| 9 | テイラー | 二 |
| P | 前田 健太 | 投 |
第5戦(ナゴヤドーム)
| 打順 | 選手名 | 守備 |
|---|---|---|
| 1 | ロザリオ | 遊 |
| 2 | モリーナ | 捕 |
| 3 | サンタナ | 一 |
| 4 | アクーニャJr. | 中 |
| 5 | ソト | 左 |
| 6 | ホスキンス | 指 |
| 7 | ハニガー | 右 |
| 8 | ヘルナンデス | 三 |
| 9 | メリフィールド | 二 |
| P | ゲラ | 投 |
第6戦(ナゴヤドーム)
| 打順 | 選手名 | 守備 |
|---|---|---|
| 1 | リアルミュート | 指 |
| 2 | ヘルナンデス | 遊 |
| 3 | アクーニャJr. | 左 |
| 4 | スアレス | 三 |
| 5 | ホスキンス | 一 |
| 6 | ハニガー | 右 |
| 7 | ピラー | 中 |
| 8 | チリノス | 捕 |
| 9 | テイラー | 二 |
| P | ジョンソン | 投 |
日本代表侍ジャパンの打撃成績はこちら
関連記事を読む
