こんにちは、野球ブロガーのなおしー(@naoc2520) です。
このページでは2018年日米野球日本代表侍ジャパンの投手成績を紹介しています。
なお、壮行試合(台湾戦)の成績は含みません。
大会の情報はこちらをご覧ください。
各試合終了後に随時更新する予定です。
2018年日米野球日本代表侍ジャパン投手成績
asics(アシックス) 野球 ウェア 半袖 ユニフォーム レプリカ 一般 侍ジャパン ビジター サムライネイビー O BAK714 HS
- 出版社/メーカー: アシックス(asics)
- メディア: スポーツ用品
- この商品を含むブログを見る
11月14日(第5戦)終了時点更新済み
| 岸 孝之 | #11 | 楽天 | |
| 試合数 | 1 | 打者数 | 18 |
| 投球回数 | 4 1/3 | 被本塁打 | 1 |
| 奪三振 | 5 | 防御率 | 6.23 |
| 被安打 | 4 | WHIP | 1.15 |
| 与四球 | 1 | ||
| 自責点 | 3 | ||
| 失点 | 3 | ||
| 大瀬良 大地 | #14 | 広島 | |
| 試合数 | 1 | 打者数 | 18 |
| 投球回数 | 5 | 被本塁打 | 1 |
| 奪三振 | 3 | 防御率 | 1.80 |
| 被安打 | 2 | WHIP | 0.60 |
| 与四球 | 1 | ||
| 自責点 | 1 | ||
| 失点 | 1 | ||
| 上沢 直之 | #15 | 日本ハム | |
| 試合数 | 1 | 打者数 | 18 |
| 投球回数 | 5 | 被本塁打 | 1 |
| 奪三振 | 7 | 防御率 | 1.80 |
| 被安打 | 4 | WHIP | 0.80 |
| 与四球 | 0 | ||
| 自責点 | 1 | ||
| 失点 | 1 | ||
| 東浜 巨 | #16 | SB | |
| 試合数 | 1 | 打者数 | 16 |
| 投球回数 | 3 | 被本塁打 | 1 |
| 奪三振 | 2 | 防御率 | 9.00 |
| 被安打 | 6 | WHIP | 2.33 |
| 与四球 | 1 | ||
| 自責点 | 3 | ||
| 失点 | 3 | ||
| 岡田 明丈 | #17 | 広島 | |
| 試合数 | 3 | 打者数 | 15 |
| 投球回数 | 3 | 被本塁打 | 1 |
| 奪三振 | 3 | 防御率 | 9.00 |
| 被安打 | 6 | WHIP | 2.00 |
| 与四球 | 0 | ||
| 自責点 | 3 | ||
| 失点 | 3 | ||
| 多和田 真三郎 | #18 | 西武 | |
| 試合数 | 1 | 打者数 | 20 |
| 投球回数 | 4 1/3 | 被本塁打 | 2 |
| 奪三振 | 2 | 防御率 | 8.31 |
| 被安打 | 7 | WHIP | 1.85 |
| 与四球 | 1 | ||
| 自責点 | 4 | ||
| 失点 | 5 | ||
| 山﨑 康晃 | #19 | DeNA | |
| 試合数 | 3 | 打者数 | 11 |
| 投球回数 | 3 | 被本塁打 | 0 |
| 奪三振 | 2 | 防御率 | 0.00 |
| 被安打 | 2 | WHIP | 0.67 |
| 与四球 | 0 | ||
| 自責点 | 0 | ||
| 失点 | 0 | ||
| 岩貞 祐太 | #21 | 阪神 | |
| 試合数 | 2 | 打者数 | 18 |
| 投球回数 | 4 | 被本塁打 | 0 |
| 奪三振 | 6 | 防御率 | 0.00 |
| 被安打 | 4 | WHIP | 1.50 |
| 与四球 | 2 | ||
| 自責点 | 0 | ||
| 失点 | 0 | ||
| 松井 裕樹 | #24 | 楽天 | |
| 試合数 | 3 | 打者数 | 10 |
| 投球回数 | 3 | 被本塁打 | 0 |
| 奪三振 | 2 | 防御率 | 3.00 |
| 被安打 | 2 | WHIP | 0.67 |
| 与四球 | 0 | ||
| 自責点 | 1 | ||
| 失点 | 1 | ||
| 濵口 遥大 | #26 | DeNA | |
| 試合数 | 2 | 打者数 | 20 |
| 投球回数 | 4 | 被本塁打 | 0 |
| 奪三振 | 6 | 防御率 | 2.25 |
| 被安打 | 4 | WHIP | 1.75 |
| 与四球 | 3 | ||
| 自責点 | 1 | ||
| 失点 | 3 | ||
| 高橋 礼 | #28 | SB | |
| 試合数 | 2 | 打者数 | 18 |
| 投球回数 | 4 | 被本塁打 | 0 |
| 奪三振 | 4 | 防御率 | 0.00 |
| 被安打 | 2 | WHIP | 0.75 |
| 与四球 | 1 | ||
| 自責点 | 0 | ||
| 失点 | 1 | ||
| 成田 翔 | #41 | ロッテ | |
| 試合数 | 2 | 打者数 | 9 |
| 投球回数 | 1 2/3 | 被本塁打 | 1 |
| 奪三振 | 0 | 防御率 | 16.20 |
| 被安打 | 4 | WHIP | 2.40 |
| 与四球 | 0 | ||
| 自責点 | 3 | ||
| 失点 | 3 | ||
| 笠原 祥太郎 | #47 | 中日 | |
| 試合数 | 1 | 打者数 | 20 |
| 投球回数 | 4 2/3 | 被本塁打 | 0 |
| 奪三振 | 4 | 防御率 | 0.00 |
| 被安打 | 4 | WHIP | 1.29 |
| 与四球 | 2 | ||
| 自責点 | 0 | ||
| 失点 | 0 | ||
| 高梨 雄平 | #53 | 楽天 | |
| 試合数 | 2 | 打者数 | 7 |
| 投球回数 | 2 | 被本塁打 | 0 |
| 奪三振 | 1 | 防御率 | 0.00 |
| 被安打 | 1 | WHIP | 0.50 |
| 与四球 | 0 | ||
| 自責点 | 0 | ||
| 失点 | 0 | ||
| 佐藤 優 | #25 | 中日 | |
| 試合数 | 3 | 打者数 | 17 |
| 投球回数 | 3 | 被本塁打 | 2 |
| 奪三振 | 6 | 防御率 | 12.00 |
| 被安打 | 7 | WHIP | 2.67 |
| 与四球 | 1 | ||
| 自責点 | 4 | ||
| 失点 | 4 |
2018年日米野球日本代表侍ジャパン継投履歴
第1戦(東京ドーム)
| 投手 | イニング | 球数 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 岸 孝之 | 4 1/3 | 81 | 3 |
| 成田 翔 | 2/3 | 5 | 1 |
| 岡田 明丈 | 1 | 24 | 2 |
| 高橋 礼 | 2 | 37 | 0 |
| 山﨑 康晃 | 1 | 19 | 0 |
第2戦(東京ドーム)
| 投手 | イニング | 球数 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 上沢 直之 | 5 | 79 | 1 |
| 濵口 遥大 | 2 | 38 | 2 |
| 佐藤 優 | 1 | 27 | 3 |
| 松井 裕樹 | 1 | 16 | 0 |
第3戦(東京ドーム)
| 投手 | イニング | 球数 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 多和田 真三郎 | 4 1/3 | 74 | 5 |
| 岩貞 祐太 | 1 2/3 | 37 | 0 |
| 成田 翔 | 1 | 27 | 0 |
| 高梨 雄平 | 1 | 13 | 0 |
| 岡田 明丈 | 1 | 15 | 0 |
第4戦(マツダスタジアム)
| 投手 | イニング | 球数 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 大瀬良 大地 | 5 | 73 | 1 |
| 高橋 礼 | 2 | 42 | 1 |
| 松井 裕樹 | 1 | 21 | 1 |
| 山﨑 康晃 | 1 | 18 | 0 |
第5戦(ナゴヤドーム)
| 投手 | イニング | 球数 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 東浜 巨 | 3 | 67 | 3 |
| 濵口 遥大 | 2 | 50 | 1 |
| 岡田 明丈 | 1 | 25 | 1 |
| 高梨 雄平 | 1 | 12 | 0 |
| 佐藤 優 | 1 | 12 | 0 |
| 松井 裕樹 | 1 | 8 | 0 |
第6戦(ナゴヤドーム)
| 投手 | イニング | 球数 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 笠原 祥太郎 | 4 2/3 | 80 | 0 |
| 岩貞 祐太 | 2 1/3 | 38 | 0 |
| 佐藤 優 | 1 | 26 | 1 |
| 山崎 康晃 | 1 | 11 | 0 |
日本代表侍ジャパンの打撃成績はこちら
関連記事を読む