こんにちは、野球ブロガーのなおしーです。
このページでは2018年日米野球の日本代表侍ジャパンの打撃成績をまとめています。
なお、壮行試合(台湾戦)の結果は含んでいません。
2018年日米野球の情報全般はこちらの記事をご覧ください。
2018年日米野球日本代表侍ジャパン打撃個人成績
全日程(11月15日)終了時点
ベースボールマガジン 2018年 12 月号 特集:日米野球の記憶
posted with カエレバ
ベースボールマガジン編集部 ベースボール・マガジン社 2018-11-02
捕手
| 森 友哉 | #10 | 西武 | |
| 試合 | 5 | 打点 | 1 |
| 打席 | 13 | 得点 | 1 |
| 打数 | 13 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 5 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 0 | 打率 | .385 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | .385 |
| 會澤 翼 | #27 | 広島 | |
| 試合 | 3 | 打点 | 2 |
| 打席 | 10 | 得点 | 1 |
| 打数 | 8 | 犠打 | 1 |
| 安打 | 2 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 0 | 打率 | .250 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | .333 |
| 甲斐 拓也 | #62 | SB | |
| 試合 | 4 | 打点 | 4 |
| 打席 | 8 | 得点 | 3 |
| 打数 | 7 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 4 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 0 | 打率 | .571 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | .625 |
内野手
| 山田 哲人 | #1 | ヤクルト | |
| 試合 | 6 | 打点 | 3 |
| 打席 | 22 | 得点 | 2 |
| 打数 | 19 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 3 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 3 | 盗塁 | 1 |
| 死球 | 0 | 打率 | .158 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | .273 |
| 田中 広輔 | #2 | 広島 | |
| 試合 | 5 | 打点 | 1 |
| 打席 | 12 | 得点 | 1 |
| 打数 | 12 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 2 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 0 | 盗塁 | 1 |
| 死球 | 0 | 打率 | .167 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | .167 |
| 菊池 涼介 | #4 | 広島 | |
| 試合 | 5 | 打点 | 3 |
| 打席 | 21 | 得点 | 1 |
| 打数 | 17 | 犠打 | 1 |
| 安打 | 4 | 犠飛 | 1 |
| 四球 | 2 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 0 | 打率 | .235 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | .300 |
| 外崎 修汰 | #5 | 西武 | |
| 試合 | 5 | 打点 | 1 |
| 打席 | 13 | 得点 | 1 |
| 打数 | 12 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 3 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 0 | 打率 | .250 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | .308 |
| 源田 壮亮 | #6 | 西武 | |
| 試合 | 6 | 打点 | 3 |
| 打席 | 16 | 得点 | 3 |
| 打数 | 14 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 6 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 1 | 盗塁 | 1 |
| 死球 | 0 | 打率 | .429 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | .467 |
| 岡本 和真 | #8 | 巨人 | |
| 試合 | 5 | 打点 | 1 |
| 打席 | 20 | 得点 | 2 |
| 打数 | 19 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 4 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 0 | 打率 | .211 |
| 本塁打 | 1 | 出塁率 | .250 |
| 山川 穂高 | #33 | 西武 | |
| 試合 | 6 | 打点 | 3 |
| 打席 | 21 | 得点 | 3 |
| 打数 | 19 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 4 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 1 | 打率 | .211 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | .286 |
外野手
| 田中 和基 | #7 | 楽天 | |
| 試合 | 6 | 打点 | 0 |
| 打席 | 14 | 得点 | 2 |
| 打数 | 12 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 1 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 2 | 盗塁 | 2 |
| 死球 | 0 | 打率 | .083 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | .214 |
| 柳田 悠岐 | #22 | SB | |
| 試合 | 6 | 打点 | 7 |
| 打席 | 25 | 得点 | 4 |
| 打数 | 22 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 7 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 3 | 盗塁 | 1 |
| 死球 | 0 | 打率 | .318 |
| 本塁打 | 2 | 出塁率 | .400 |
| 上林 誠知 | #51 | SB | |
| 試合 | 6 | 打点 | 1 |
| 打席 | 22 | 得点 | 5 |
| 打数 | 21 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 10 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 1 | 盗塁 | 1 |
| 死球 | 0 | 打率 | .476 |
| 本塁打 | 0 | 出塁率 | .500 |
| 秋山 翔吾 | #55 | 西武 | |
| 試合 | 5 | 打点 | 8 |
| 打席 | 23 | 得点 | 3 |
| 打数 | 20 | 犠打 | 0 |
| 安打 | 7 | 犠飛 | 0 |
| 四球 | 3 | 盗塁 | 0 |
| 死球 | 0 | 打率 | .350 |
| 本塁打 | 1 | 出塁率 | .435 |
2018年日米野球日本代表侍ジャパンスタメン・打順履歴
第1戦(東京ドーム)
| 打順 | 選手名 | 守備 |
|---|---|---|
| 1 | 山田 哲人 | 指 |
| 2 | 菊池 涼介 | 二 |
| 3 | 秋山 翔吾 | 右 |
| 4 | 山川 穂高 | 一 |
| 5 | 柳田 悠岐 | 中 |
| 6 | 岡本 和真 | 三 |
| 7 | 田中 和基 | 左 |
| 8 | 甲斐 拓也 | 捕 |
| 9 | 田中 広輔 | 遊 |
| P | 岸 孝之 | 投 |
第2戦(東京ドーム)
| 打順 | 選手名 | 守備 |
|---|---|---|
| 1 | 秋山 翔吾 | 中 |
| 2 | 源田 壮亮 | 遊 |
| 3 | 山田 哲人 | 二 |
| 4 | 柳田 悠岐 | 指 |
| 5 | 山川 穂高 | 一 |
| 6 | 上林 誠知 | 右 |
| 7 | 岡本 和真 | 三 |
| 8 | 會澤 翼 | 捕 |
| 9 | 田中 和基 | 左 |
| P | 上沢 直之 | 投 |
第3戦(東京ドーム)
| 打順 | 選手名 | 守備 |
|---|---|---|
| 1 | 秋山 翔吾 | 右 |
| 2 | 源田 壮亮 | 遊 |
| 3 | 山田 哲人 | 指 |
| 4 | 柳田 悠岐 | 中 |
| 5 | 森 友哉 | 捕 |
| 6 | 外崎 修汰 | 三 |
| 7 | 上林 誠知 | 左 |
| 8 | 岡本 和真 | 一 |
| 9 | 菊池 涼介 | 二 |
| P | 多和田 真三郎 | 投 |
第4戦(マツダスタジアム)
| 打順 | 選手名 | 守備 |
|---|---|---|
| 1 | 秋山 翔吾 | 右 |
| 2 | 菊池 涼介 | 二 |
| 3 | 柳田 悠岐 | 中 |
| 4 | 山川 穂高 | 一 |
| 5 | 森 友哉 | 指 |
| 6 | 外崎 修汰 | 三 |
| 7 | 上林 誠知 | 左 |
| 8 | 會澤 翼 | 捕 |
| 9 | 田中 広輔 | 遊 |
| P | 大瀬良 大地 | 投 |
第5戦(ナゴヤドーム)
| 打順 | 選手名 | 守備 |
|---|---|---|
| 1 | 田中 広輔 | 三 |
| 2 | 菊池 涼介 | 指 |
| 3 | 山田 哲人 | 二 |
| 4 | 柳田 悠岐 | 中 |
| 5 | 岡本 和真 | 一 |
| 6 | 上林 誠知 | 右 |
| 7 | 甲斐 拓也 | 捕 |
| 8 | 田中 和基 | 左 |
| 9 | 源田 壮亮 | 遊 |
| P | 東浜 巨 | 投 |
第6戦(ナゴヤドーム)
| 打順 | 選手名 | 守備 |
|---|---|---|
| 1 | 秋山 翔吾 | 中 |
| 2 | 菊池 涼介 | 二 |
| 3 | 柳田 悠岐 | 指 |
| 4 | 岡本 和真 | 三 |
| 5 | 上林 誠知 | 右 |
| 6 | 山川 穂高 | 一 |
| 7 | 森 友哉 | 捕 |
| 8 | 外崎 修汰 | 左 |
| 9 | 源田 壮亮 | 遊 |
| P | 笠原 祥太郎 | 投 |
