こんにちは、野球ブロガーのなおしー(@naoc2520) です。
このページではアジアプロ野球チャンピオンシップ2017 U-24侍ジャパン日本代表選手の打撃成績を紹介しています。
なお、練習試合の成績は含みません。
各試合終了後に随時更新する予定です。
U-24アジアプロ野球チャンピオンシップ2017メンバー打撃成績
全日程終了時点
捕手
若月健矢 | #4 | オリックス | |
試合数 | 1 | 打点 | 0 |
打席数 | 0 | 得点 | 0 |
打数 | 0 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | ||
死球 | 0 | 打率 | - |
本塁打 | 0 | 出塁率 | - |
近藤健介 | #10 | 日本ハム | |
試合数 | 3 | 打点 | 0 |
打席数 | 14 | 得点 | 3 |
打数 | 12 | 犠打 | 0 |
安打 | 7 | 犠飛 | 0 |
四球 | 2 | ||
死球 | 0 | 打率 | .583 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .643 |
田村龍弘 | #22 | ロッテ | |
試合数 | 2 | 打点 | 1 |
打席数 | 6 | 得点 | 0 |
打数 | 3 | 犠打 | 2 |
安打 | 1 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | ||
死球 | 0 | 打率 | .333 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .500 |
甲斐拓也 | #62 | SB | OA |
試合数 | 2 | 打点 | 0 |
打席数 | 6 | 得点 | 0 |
打数 | 4 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 2 | ||
死球 | 0 | 打率 | .000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .333 |
内野手
京田陽太 | #1 | 中日 | |
試合数 | 3 | 打点 | 4 |
打席数 | 15 | 得点 | 1 |
打数 | 13 | 犠打 | 0 |
安打 | 1 | 犠飛 | 0 |
四球 | 3 | ||
死球 | 0 | 打率 | .077 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .250 |
源田壮亮 | #6 | 西武 | |
試合数 | 3 | 打点 | 0 |
打席数 | 9 | 得点 | 3 |
打数 | 6 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 3 | ||
死球 | 0 | 打率 | .000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .333 |
外崎修汰 | #7 | 西武 | |
試合数 | 3 | 打点 | 4 |
打席数 | 14 | 得点 | 2 |
打数 | 13 | 犠打 | 0 |
安打 | 6 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | ||
死球 | 0 | 打率 | .462 |
本塁打 | 1 | 出塁率 | .500 |
中村奨吾 | #8 | ロッテ | |
試合数 | 1 | 打点 | 0 |
打席数 | 4 | 得点 | 2 |
打数 | 1 | 犠打 | 0 |
安打 | 1 | 犠飛 | 0 |
四球 | 3 | ||
死球 | 0 | 打率 | 1.000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 1.000 |
松本剛 | #12 | 日本ハム | |
試合数 | 3 | 打点 | 2 |
打席数 | 11 | 得点 | 2 |
打数 | 10 | 犠打 | 0 |
安打 | 4 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | ||
死球 | 0 | 打率 | .400 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .455 |
山川穂高 | #33 | 西武 | OA |
試合数 | 3 | 打点 | 4 |
打席数 | 15 | 得点 | 2 |
打数 | 14 | 犠打 | 0 |
安打 | 3 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | ||
死球 | 0 | 打率 | .214 |
本塁打 | 1 | 出塁率 | .267 |
西川龍馬 | #63 | 広島 | |
試合数 | 3 | 打点 | 3 |
打席数 | 13 | 得点 | 5 |
打数 | 10 | 犠打 | 1 |
安打 | 4 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | ||
死球 | 0 | 打率 | .400 |
本塁打 | 1 | 出塁率 | .455 |
外野手
オコエ瑠偉 | #9 | 楽天 | |
試合数 | 2 | 打点 | 0 |
打席数 | 1 | 得点 | 1 |
打数 | 1 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | ||
死球 | 0 | 打率 | .000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .000 |
桑原将志 | #37 | DeNA | |
試合数 | 2 | 打点 | 0 |
打席数 | 5 | 得点 | 0 |
打数 | 5 | 犠打 | 0 |
安打 | 1 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | ||
死球 | 0 | 打率 | .200 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .200 |
上林誠知 | #51 | SB | |
試合数 | 3 | 打点 | 3 |
打席数 | 14 | 得点 | 2 |
打数 | 11 | 犠打 | 0 |
安打 | 2 | 犠飛 | 0 |
四球 | 2 | ||
死球 | 0 | 打率 | .182 |
本塁打 | 1 | 出塁率 | .308 |
アジアプロ野球チャンピオンシップ2017各試合のスタメン・打順
予選第1試合・韓国戦
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | 京田陽太 | ニ |
2 | 源田壮亮 | 遊 |
3 | 近藤健介 | 指 |
4 | 山川穂高 | 一 |
5 | 上林誠知 | 右 |
6 | 外崎修汰 | 左 |
7 | 西川龍馬 | 三 |
8 | 甲斐拓也 | 捕 |
9 | 桑原将志 | 中 |
薮田和樹 | 投 |
予選第2戦・台湾戦
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | 京田陽太 | 遊 |
2 | 松本剛 | 中 |
3 | 近藤健介 | 指 |
4 | 山川穂高 | 一 |
5 | 上林誠知 | 右 |
6 | 外崎修汰 | 左 |
7 | 西川龍馬 | 三 |
8 | 田村龍弘 | 捕 |
9 | 中村奨吾 | ニ |
今永昇太 | 投 |
決勝戦・韓国戦
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | 京田陽太 | 二 |
2 | 松本剛 | 中 |
3 | 近藤健介 | 指 |
4 | 山川穂高 | 一 |
5 | 上林誠知 | 右 |
6 | 外崎修汰 | 左 |
7 | 西川龍馬 | 三 |
8 | 甲斐拓也 | 捕 |
9 | 源田壮亮 | 遊 |
田口麗斗 | 投 |