こんにちは、野球ブロガーのなおしー(@naoc2520) です。
このページではアジアプロ野球チャンピオンシップ2017 U-24侍ジャパン日本代表選手の投手成績を紹介しています。
なお、練習試合の成績は含みません。
各試合終了後に随時更新する予定です。
U-24アジアプロ野球チャンピオンシップ2017メンバー投手成績
全日程終了時点
野田昇吾 | #11 | 西武 | |
試合数 | 2 | 打者数 | 5 |
投球回数 | 1 1/3 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 2 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 0 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
又吉克樹 | #16 | 中日 | OA |
試合数 | 1 | 打者数 | 5 |
投球回数 | 2/3 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 0 | 防御率 | 40.50 |
被安打 | 2 | ||
与四球 | 1 | ||
自責点 | 3 | ||
失点 | 1 | ||
多和田真三郎 | #18 | 西武 | |
試合数 | 1 | 打者数 | 8 |
投球回数 | 2 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 2 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 2 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
山崎康晃 | #19 | DeNA | |
試合数 | 2 | 打者数 | 6 |
投球回数 | 2 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 1 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 0 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
近藤大亮 | #20 | オリックス | |
試合数 | 1 | 打者数 | 3 |
投球回数 | 2/3 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 1 | 防御率 | 13.50 |
被安打 | 1 | ||
与四球 | 2 | ||
自責点 | 1 | ||
失点 | 1 | ||
今永昇太 | #21 | DeNA | |
試合数 | 1 | 打者数 | 23 |
投球回数 | 6 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 12 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 3 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
薮田和樹 | #23 | 広島 | |
試合数 | 1 | 打者数 | 16 |
投球回数 | 3 1/3 | 被本塁打 | 1 |
奪三振 | 1 | 防御率 | 8.10 |
被安打 | 3 | ||
与四球 | 3 | ||
自責点 | 3 | ||
失点 | 3 | ||
平井克典 | #25 | 西武 | |
試合数 | 1 | 打者数 | 5 |
投球回数 | 1/3 | 被本塁打 | 1 |
奪三振 | 1 | 防御率 | 54.00 |
被安打 | 3 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 2 | ||
失点 | 2 | ||
石崎剛 | #30 | 阪神 | |
試合数 | 2 | 打者数 | 10 |
投球回数 | 2 2/3 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 2 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 1 | ||
与四球 | 1 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
堀瑞輝 | #34 | 日本ハム | |
試合数 | 2 | 打者数 | 4 |
投球回数 | 1 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 0 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 1 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
田口麗斗 | #90 | 巨人 | |
試合数 | 1 | 打者数 | 25 |
投球回数 | 7 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 6 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 3 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 |
U-24アジアプロ野球チャンピオンシップ2017各試合の継投履歴
予選第1戦・韓国戦
投手 | イニング | 球数 | 失点 | 備考 |
---|---|---|---|---|
薮田和樹 | 3 1/3 | 59 | 3 | |
近藤大亮 | 2/3 | 21 | 1 | |
多和田真三郎 | 2 | 34 | 0 | |
石崎剛 | 1 2/3 | 23 | 0 | |
野田昇吾 | 1/3 | 3 | 0 | |
山崎康晃 | 1 | 11 | 0 | |
又吉克樹 | 2/3 | 24 | 1 | タイブレーク |
堀瑞輝 | 1/3 | 7 | 0 | タイブレーク |
予選第2戦・台湾選
投手 | イニング | 球数 | 失点 |
---|---|---|---|
今永昇太 | 6 | 106 | 0 |
野田昇吾 | 1 | 19 | 0 |
近藤大亮 | 1 | 12 | 0 |
平井克典 | 1/3 | 15 | 2 |
堀瑞輝 | 2/3 | 13 | 0 |
決勝戦・韓国戦
投手 | イニング | 球数 | 失点 |
---|---|---|---|
田口麗斗 | 7 | 108 | 0 |
石崎剛 | 1 | 11 | 0 |
山崎康晃 | 1 | 12 | 0 |