こんにちは、野球ブロガーのなおしー(@naoc2520) です!
さて、プロ野球はオフシーズンとなりほとんどの選手が契約更改を終えています。
契約更改といえば気になるのは選手の年俸額ですよね。
球団によって懐事情に差はありますが、プロとしてやっているだけに年俸額=選手としての評価と言ってもいいのではないでしょうか。
ということで、今日はその契約更改での年俸を世代別にランキングしてトップテンを紹介してみたいと思います。
入団した年やプロ年数などの要素は無視して、いわゆる学年ごとのランキングです。
注)年俸は推定です。また12月28日現在で契約更改が終わっている選手のみでランキング化しています。
- '94~世代のプロ野球選手の年俸
- '93~'94世代のプロ野球選手の年俸
- '92~'93世代のプロ野球選手の年俸
- '91~'92世代のプロ野球選手の年俸
- '90~'91世代のプロ野球選手の年俸
- '89~'90世代のプロ野球選手の年俸
- '88~'89世代のプロ野球選手の年俸
- '87~'88世代のプロ野球選手の年俸
- '86~'87世代のプロ野球選手の年俸
- '85~'86世代のプロ野球選手の年俸
- '84~'85世代のプロ野球選手の年俸
- '83~'84世代のプロ野球選手の年俸
- '82~'83世代のプロ野球選手の年俸
- '81~'82世代のプロ野球選手の年俸
- '80~'81世代のプロ野球選手の年俸
- '79~'80世代のプロ野球選手の年俸
- '78~'79世代のプロ野球選手の年俸
- ~'77世代のプロ野球選手の年俸
'94~世代のプロ野球選手の年俸

| 選手名 | 球団 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大谷 翔平 | 日本ハム | 2.7億 | ↑7000万 | 94~95世代、投・DH部門B9、MVP |
| 藤浪 晋太郎 | 阪神 | 1.6億 | ↓1000万 | 94~95世代 |
| 松井 裕樹 | 楽天 | 9000万 | ↑2500万 | 95~96世代、2年連続30セーブ |
| 鈴木 誠也 | カープ | 6000万 | ↑4300万 | 94~95世代、右B9・GG |
| 田口 麗斗 | 巨人 | 5000万 | ↑3200万 | 95~96世代、10勝 |
| 森 友哉 | 西武 | 4500万 | ↑500万 | 95~96世代 |
| 田村 龍弘 | ロッテ | 5000万 | ↑2240万 | 94~95世代、ベストナイン |
| 須田 幸太 | DeNA | 4400万 | ↑2500万 | 95~96世代、28HP |
| 若松 駿太 | 中日 | 3000万 | ↓600万 | 94~95世代、 |
| 高橋 光成 | 西武 | 2300万 | ↑500万 | 96~97世代 |
この世代はまだ大卒選手が出揃っていないのでひとまとめにさせていただきます。
世代トップは異次元の活躍を見せている大谷翔平でした。
そのほか、20代前半で各球団の顔となっている選手が並んでいます。
'93~'94世代のプロ野球選手の年俸

| 選手名 | 球団 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 武田 翔太 | SB | 1.2億 | ↑5000万 | 14勝 |
| 近藤 健介 | 日本ハム | 4300万 | ↓500万 | ー |
| 今永 昇太 | DeNA | 4000万 | ↑2500万 | 1年目で8勝 |
| 桑原 将志 | DeNA | 4000万 | ↑2700万 | ー |
| 髙山 俊 | 阪神 | 4000万 | ↑2500万 | 新人王 |
| 茂木 栄五郎 | 楽天 | 3200万 | ↑2000万 | ー |
| 岡田 明丈 | カープ | 2520万 | ↑1020万 | ー |
| 釜田 佳直 | 楽天 | 2500万 | ↑1220万 | ー |
| 戸田 隆矢 | カープ | 2300万 | ↑330万 | ー |
| 多和田 真三郎 | 西武 | 2300万 | ↑800万 | ー |
トップはソフトバンクで先発ローテーションに定着した武田翔太でした。
2位以下に2倍以上の差をつけています。
この世代もまだまだこれからといったところでしょう。
'92~'93世代のプロ野球選手の年俸

| 選手名 | 球団 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 山田 哲人 | ヤクルト | 3.5億 | ↑1.3億 | 二B9、盗塁王、2年連続トリプルスリー |
| 西川 遥輝 | 日本ハム | 1.0億 | ↑3800万 | 左B9 |
| 中﨑 翔太 | カープ | 8500万 | ↑4300万 | 34セーブ |
| 山崎 康晃 | DeNA | 8000万 | ↑3000万 | 2年連続30セーブ |
| 千賀 滉大 | SB | 6500万 | ↑4000万 | 12勝 |
| 有原 航平 | 日本ハム | 6000万 | ↑3000万 | 11勝 |
| 石田 健大 | DeNA | 4800万 | ↑3000万 | ー |
| 塚原 頌平 | オリックス | 3000万 | ↑1300万 | ー |
| 宮国 椋丞 | 巨人 | 2700万 | ↑800万 | ー |
| 戸根 千明 | 巨人 | 2500万 | ↑100万 | ー |
トップは今年史上初となる2年連続トリプルスリーを達成した山田哲人でした。
今シーズンの契約更改で推定年俸は一気に3億円を突破しました。
リーグ優勝した日本ハムの西川遥輝も1億の大台に乗りました。
'91~'92世代のプロ野球選手の年俸

| 選手名 | 球団 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 筒香 嘉智 | DeNA | 3.0億 | ↑2.0億 | HR王、打点王、左B9 |
| 今宮 健太 | SB | 1.45億 | ↑5500万 | 4年連続遊GG |
| 菊池 雄星 | 西武 | 1.0億 | ↑4500万 | 12勝 |
| 森 唯斗 | SB | 8700万 | ↑1700万 | – |
| 大瀬良 大地 | カープ | 4500万 | ↓100万 | – |
| 岩貞 祐太 | 阪神 | 4000万 | ↑2350万 | 10勝 |
| 岡田 俊哉 | 中日 | 4000万 | ↑600万 | ー |
| 高梨 裕稔 | 日本ハム | 3000万 | ↑2170万 | 新人王、10勝 |
| 杉山 翔大 | 中日 | 2580万 | ↑1080万 | ー |
| 岩崎 優 | 阪神 | 2500万 | ↑500万 | ー |
高校時代は菊池雄星世代と言われたこの学年。
世代の代表である菊池雄星を抑えて侍ジャパンの四番筒香嘉智が年俸トップとなりました。
昨年はゴジラ松井秀喜の再来を思わせる大活躍で年俸は一気に三倍になりました。
地元横浜高校から生え抜きのスラッガーということで、球団としては最高級の評価をシたものと思われます。
'90~'91世代のプロ野球選手の年俸

| 選手名 | 球団 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 則本 昂大 | 楽天 | 2.0億 | ↑5000万 | 最多奪三振 |
| 浅村 栄斗 | 西武 | 1.55億 | ↑5500万 | 24HR、ベストナイン |
| 西 勇輝 | オリックス | 1.3億 | ↑1000万 | 10勝 |
| 中島 卓也 | 日本ハム | 1.0億 | ↑2000万 | ー |
| 西野 勇士 | ロッテ | 9500万 | ↓500万 | ー |
| 小川 泰弘 | ヤクルト | 8800万 | ↓600万 | ー |
| 中村 悠平 | ヤクルト | 5100万 | ↓1000万 | ー |
| 又吉 克樹 | 中日 | 5000万 | ↑500万 | ー |
| 金子 侑司 | 西武 | 4800万 | ↑2400万 | 盗塁王 |
| 倉本 寿彦 | DeNA | 4300万 | ↑2700万 | ー |
'89~'90世代のプロ野球選手の年俸

| 選手名 | 球団 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 中田 翔 | 日本ハム | 2.8億 | ↑3500万 | 打点王、一B9・GG |
| 菅野 智之 | 巨人 | 2.3億 | ↑9500万 | 最優秀防御率、最多奪三振 |
| 中村 晃 | SB | 1.5億 | ↑3000万 | ー |
| 菊池 涼介 | カープ | 1.45億 | ↑6000万 | 4年連続GG賞、最多安打、最多犠打 |
| 丸 佳浩 | カープ | 1.4億 | ↑5500万 | ー |
| 益田 直也 | ロッテ | 1.2億 | ↑4000万 | ー |
| 野村 祐輔 | カープ | 1.0億 | ↑4800万 | 最多勝利、最高勝率 |
| 田島 慎二 | 中日 | 8200万 | ↑4000万 | ー |
| 田中 広輔 | カープ | 7800万 | ↑3700万 | ー |
| B.ヘーゲンズ | カープ | 7700万 | ↑2475万 | ー |
| 岩嵜 翔 | SB | 6200万 | ↑2200万 | ー |
'88~'89世代のプロ野球選手の年俸

| 選手名 | 球団 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 坂本 勇人 | 巨人 | 3.5億 | ↑1.0億 | 首位打者、最高出塁率、遊B9・GG |
| 柳田 悠岐 | SB | 2.6億 | ↓1000万 | 最高出塁率 |
| 秋山 翔吾 |
西武 |
2.0億 | ↑5000万 | ー |
| 澤村 拓一 |
巨人 |
1.5億 | ↑5000万 | 最多セーブ |
| 石川 歩 | ロッテ | 1.3億 | ↑5500万 | 最優秀防御率 |
| 秋吉 亮 | ヤクルト | 1.1億 | ↑4700万 | 3年連続60試合以上登板 |
| 吉川 光夫 | 巨人 | 9500万 | ±0 | 日ハムからトレード入団 |
| 増田 達至 | 西武 | 9500万 | ↑2500万 | – |
| 梶谷 隆幸 | DeNA | 9300万 | ↑1000万 | – |
| 大野 雄大 | 中日 | 8640万 | ↓2160万 | – |
'87~'88世代のプロ野球選手の年俸

| 選手名 | 球団 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| B.レアード | 日本ハム | 3.0億 | ↑2.0億 | HR王、三B9 |
| 山口 俊 | 巨人 | 2.3億 | ↑1.5億 | DeNAからFA移籍、3年契約7億 |
| 川端 慎吾 | ヤクルト | 1.6億 | ±0 | ー |
| 角中 勝也 | ロッテ | 1.41億 | ↑6100万 | 首位打者、最多安打 |
| 平田 良介 | 中日 | 1.2億 | ↑5000万 | ー |
| 炭谷 銀仁朗 | 西武 | 1.0億 | ±0 | ー |
| T-岡田 | オリックス | 1.0億 | ↑3600万 | ー |
| J.ジャクソン | 広島 | 9625万 | ↑3025万 | ー |
| C.ペゲーロ | 楽天 | 8500万 | ↑6000万 | ー |
| 銀次 | 楽天 | 7600万 | ↓500万 | ー |
| 安達 了一 | オリックス | 6000万 | ↑300万 | ー |
| 大和 | 阪神 | 5000万 | ↓300万 | – |
| 野上 亮磨 | 西武 | 5000万 | ↓800万 | – |
'86~'87世代のプロ野球選手の年俸

| 選手名 | 球団 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 陽 岱鋼 | 巨人 | 3.0億 | ↑1.4億 | 日本ハムからFA移籍、5年15億 |
| L.クルーズ | 巨人 | 2.43億 | ±0 | ー |
| 森福 允彦 | 巨人 | 2.0億 | ↑8000万 | ソフトバンクからFA移籍、2年契約4億 |
| C.マーティン | 日本ハム | 1.0億 | ↑2000万 | ー |
| Z.ウィーラー | 楽天 | 1.0億 | ↑6000万 | ー |
| 佐藤 達也 | オリックス | 7800万 | ↓1800万 | ー |
| 井納 翔一 | DeNA | 7200万 | ↑2700万 | ー |
| 石川 雄洋 | DeNA | 6300万 | ↓700万 | ー |
| 大野 奨太 | 日本ハム | 5500万 | ↑1000万 | ー |
| 美馬 学 | 楽天 | 5000万 | ↑1500万 | ー |
'85~'86世代のプロ野球選手の年俸

| 選手名 | 球団 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| E.メヒア | 西武 | 5.0億 | ↑2.0億 | ー |
| R.バンデンハーク | SB | 4.0億 | ↑2.5億 | ー |
| 宮西 尚生 | 日本ハム | 2.0億 | ↑1000万 | 最優秀中継ぎ |
| 大島 洋平 | 中日 | 1.5億 | ↑6000万 | ー |
| 成瀬 善久 | ヤクルト | 1.44億 | ±0 | ー |
| 西村 健太朗 | 巨人 | 7800万 | ↓5200万 | ー |
| 清田 育宏 | ロッテ | 5700万 | ↓300万 | ー |
| 明石 健志 | SB | 5500万 | ↓1500万 | ー |
| 聖沢 諒 | 楽天 | 5000万 | ↓1240万 | ー |
| E.エリアン | DeNA | 4500万 | ↓3500万 | ー |
| 山中 浩史 | ヤクルト | 4100万 | ↑2000万 | ー |
| 松山 竜平 | カープ | 4000万 | ↑1200万 | ー |
| 小窪 哲也 | カープ | 4000万 | ±0 | ー |
'84~'85世代のプロ野球選手の年俸

| 選手名 | 球団 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| W.バレンティン | ヤクルト | 3.3億 | ↓3000万 | ー |
| K.ジョンソン | カープ | 3.2億 | ↑2.13億 | 沢村賞 |
| 長野 久義 | 巨人 | 2.25億 | ↑5000万 | ー |
| 岸 孝之 | 楽天 | 2.25億 | ↓2500万 | 西武からFA移籍 |
| 増井 浩俊 | 日本ハム | 2.2億 | ±0 | ー |
| 長谷川 勇也 | SB | 2.0億 | ±0 | ー |
| 本多 雄一 | SB | 1.8億 | ±0 | ー |
| M.マテオ | 阪神 | 1.1億 | ↑3500万 | ー |
| 谷元 圭介 | 日本ハム | 1.0億 | ↑2800万 | ー |
| 牧田 和久 | 西武 | 1.0億 | ↑2500万 | ー |
| 嶋 基宏 | 楽天 | 1.0億 | ↓1000万 | ー |
| 西岡 剛 | 阪神 | 9000万 | ↓1900万 | ー |
| 吉見 一起 | 中日 | 8900万 | ↓900万 | ー |
'83~'84世代のプロ野球選手の年俸

| 選手名 | 球団 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金子 千尋 | オリックス | 5.0億 | ±0 | ー |
| 中村 剛也 | 西武 | 4.1億 | ±0 | ー |
| 松田 宣浩 | SB | 4.0億 | ±0 | 三GG |
| 山口 鉄也 | 巨人 | 3.2億 | ±0 | ー |
| 平野 佳寿 | オリックス | 3.0億 | ±0 | ー |
| J.ロペス | DeNA | 2.3億 | ↑8000万 | ー |
| 今江 敏晃 | 楽天 | 2.0億 | ±0 | ー |
| L.メンドーサ | 日本ハム | 1.9億 | ↓1000万 | ー |
| 栗山 巧 | 西武 | 1.9億 | ↓1000万 | ー |
| 大竹 寛 | 巨人 | 7000万 | ↓3000万 | ー |
| 青山 浩二 | 楽天 | 6000万 | ↓3000万 | ー |
| 岩田 稔 | 阪神 | 5300万 | ↓1500万 | ー |
'82~'83世代のプロ野球選手の年俸

| 選手名 | 球団 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 摂津 正 | SB | 4.0億 | ±0 | ー |
| 内川 聖一 | SB | 3.5億 | ↑2000万 | ー |
| 中島 宏之 | オリックス | 3.5億 | ±0 | ー |
| 内海 哲也 | 巨人 | 2.0億 | ↓2.0億 | ー |
| 畠山 和洋 | ヤクルト | 1.3億 | ±0 | ー |
| 藤田 一也 | 楽天 | 1.1億 | ±0 | ー |
| 中田 賢一 | SB | 9500万 | ±0 | ー |
| 片岡 治大 | 巨人 | 6000万 | ↓2600万 | ー |
| 亀井 善行 | 巨人 | 4900万 | ↓2000万 | ー |
| 松岡 健一 | ヤクルト | 4300万 | ↑700万 | ー |
'81~'82世代のプロ野球選手の年俸

| 選手名 | 球団 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| D.サファテ | SB | 5.0億 | ±0 | 最多セーブ |
| 糸井 嘉男 | 阪神 | 4.5億 | ↑1.8億 | オリックスからFA移籍、4年契約 |
| 鳥谷 敬 | 阪神 | 4.0億 | ±0 | ー |
| R.メッセンジャー | 阪神 | 3.5億 | ↑5000万 | ー |
| 田中 賢介 | 日本ハム | 2.0億 | ↑5000万 | ー |
| 岸田 護 | オリックス | 9000万 | ±0 | ー |
| 鶴岡 慎也 | SB | 7600万 | ±0 | ー |
| 石井 裕也 | 日本ハム | 4100万 | ↓400万 | ー |
| 藤井 淳志 | 中日 | 4000万 | ↓200万 | ー |
| 髙谷 裕亮 | SB | 3400万 | ±0 | ー |
| 高宮 和也 | 阪神 | 2600万 | ↓400万 | ー |
| 脇谷 亮太 | 巨人 | 2160万 | ↓140万 | ー |
'80~'81世代のプロ野球選手の年俸

| 選手名 | 球団 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 松坂 大輔 | SB | 4.0億 | ±0 | ー |
| 和田 毅 | SB | 4.0億 | ±0 | 最多勝 |
| 村田 修一 | 巨人 | 2.2億 | ↓8000万 | 三B9・GG |
| 藤川 球児 | 阪神 | 2.0億 | ±0 | ー |
| 館山 昌平 | ヤクルト | 1.2億 | ±0 | ー |
| B.エルドレッド | カープ | 1.1億 | ↑1000万 | ー |
| 久保 康友 | DeNA | 1.0億 | ↓2000万 | ー |
| 小谷野 栄一 | オリックス | 7000万 | ±0 | ー |
| 杉内 俊哉 | 巨人 | 5000万 | ±0 | ー |
| B.ウルフ | 西武 | 5000万 | ↑3500万 | ー |
| 渡辺 直人 | DeNA | 5000万 | ↓200万 | ー |
| 梵 英心 | カープ | 4000万 | ↓5000万 | ー |
'79~'80世代のプロ野球選手の年俸

| 選手名 | 球団 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 五十嵐 亮太 | SB | 3.5億 | ±0 | ー |
| 石川 雅規 | ヤクルト | 1.8億 | ↓2000万 | ー |
| 能見 篤史 | 阪神 | 1.3億 | ↓1000万 | ー |
| 石原 慶幸 | カープ | 1.2億 | ↑2000万 | 初のGG賞&ベストナイン |
| 飯山 裕志 | 日本ハム | 2200万 | ↓250万 | ー |
| 細川 亨 | 楽天 | 2000万 | ↓8000万 | SB戦力外 |
'78~'79世代のプロ野球選手の年俸

| 選手名 | 球団 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 阿部 慎之助 | 巨人 | 2.6億 | ↓6600万 | ー |
| 山井 大介 |
中日 |
1.2億 | ±0 | ー |
| 森野 将彦 |
中日 |
8400万 | ↓5600万 | ー |
~'77世代のプロ野球選手の年俸

| 選手名 | 球団 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 福留 孝介 | 阪神 | 2.3億 | ↑3000万 | 77~78世代 |
| 井口 資仁 | ロッテ | 1.35億 | ↓4500万 | 74~75世代 |
| 新井 貴浩 | 広島 | 1.1億 | ↑5000万 | 76~77世代、MVP、一B9 |
| 安藤 優也 | 阪神 | 8800万 | ↑600万 | 77~78世代 |
| 荒木 雅博 | 中日 | 7040万 | ↓1760万 | 77~78世代 |
| 松井 稼頭央 | 楽天 | 7000万 | ↓9000万 | 75~76世代 |
| 岩瀬 仁紀 | 中日 | 5000万 | ±0 | 74~75世代 |
| 相川 亮二 | 巨人 | 4500万 | ↓1000万 | 76~77世代 |
| 福浦 和也 | ロッテ | 3500万 | ↓1000万 | 75~76世代 |