こんにちは、野球ブロガーのなおしー(@naoc2520) です。
このページでは2018年3月に行われた侍ジャパンシリーズ2018オーストラリア戦侍ジャパン日本代表選手の打撃成績を紹介しています。
各試合終了後に随時更新する予定です。
侍ジャパン2018オーストラリア戦打撃成績
全日程終了時点更新済み
捕手
小林誠司 | #22 | 巨人 | 29歳 |
試合数 | 2 | 打点 | 0 |
打席数 | 3 | 得点 | 0 |
打数 | 3 | 犠打 | 0 |
安打 | 1 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | ||
死球 | 0 | 打率 | .333 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .333 |
田村龍弘 | #27 | ロッテ | 24歳 |
試合数 | 1 | 打点 | 0 |
打席数 | 4 | 得点 | 2 |
打数 | 3 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | ||
死球 | 0 | 打率 | .000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .250 |
甲斐拓也 | #62 | ソフトバンク | 26歳 |
試合数 | 1 | 打点 | 0 |
打席数 | 2 | 得点 | 0 |
打数 | 2 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | ||
死球 | 0 | 打率 | .000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .000 |
内野手
田中広輔 | #2 | 広島 | 29歳 |
試合数 | 2 | 打点 | 0 |
打席数 | 5 | 得点 | 0 |
打数 | 5 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | ||
死球 | 0 | 打率 | .000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .000 |
浅村栄斗 | #3 | 西武 | 28歳 |
試合数 | 2 | 打点 | 0 |
打席数 | 7 | 得点 | 0 |
打数 | 6 | 犠打 | 0 |
安打 | 1 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | ||
死球 | 0 | 打率 | .167 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .286 |
菊池涼介 | #4 | 広島 | 28歳 |
試合数 | 1 | 打点 | 0 |
打席数 | 4 | 得点 | 0 |
打数 | 3 | 犠打 | 1 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | ||
死球 | 0 | 打率 | .000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .000 |
外崎修汰 | #5 | 西武 | 26歳 |
試合数 | 1 | 打点 | 0 |
打席数 | 4 | 得点 | 0 |
打数 | 2 | 犠打 | 0 |
安打 | 1 | 犠飛 | 0 |
四球 | 2 | ||
死球 | 0 | 打率 | .500 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .750 |
今宮健太 | #6 | ソフトバンク | 27歳 |
試合数 | 2 | 打点 | 0 |
打席数 | 3 | 得点 | 2 |
打数 | 2 | 犠打 | 1 |
安打 | 2 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | ||
死球 | 0 | 打率 | 1.000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 1.000 |
大山悠輔 | #8 | 阪神 | 24歳 |
試合数 | 1 | 打点 | 0 |
打席数 | 4 | 得点 | 0 |
打数 | 4 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | ||
死球 | 0 | 打率 | .000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .000 |
西川龍馬 | #63 | 広島 | 24歳 |
試合数 | 2 | 打点 | 0 |
打席数 | 6 | 得点 | 0 |
打数 | 6 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | ||
死球 | 0 | 打率 | .000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .000 |
外野手
松本剛 | #7 | 日本ハム | 25歳 |
試合数 | 1 | 打点 | 3 |
打席数 | 5 | 得点 | 0 |
打数 | 3 | 犠打 | 1 |
安打 | 2 | 犠飛 | 1 |
四球 | 0 | ||
死球 | 0 | 打率 | .667 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .500 |
柳田悠岐 | #9 | ソフトバンク | 30歳 |
試合数 | 2 | 打点 | 1 |
打席数 | 9 | 得点 | 1 |
打数 | 7 | 犠打 | 0 |
安打 | 1 | 犠飛 | 0 |
四球 | 2 | ||
死球 | 0 | 打率 | .143 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .333 |
筒香嘉智 | #25 | DeNA | 27歳 |
試合数 | 2 | 打点 | 1 |
打席数 | 8 | 得点 | 0 |
打数 | 6 | 犠打 | 0 |
安打 | 2 | 犠飛 | 0 |
四球 | 2 | ||
死球 | 0 | 打率 | .333 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .500 |
上林誠知 | #51 | ソフトバンク | 23歳 |
試合数 | 2 | 打点 | 1 |
打席数 | 6 | 得点 | 0 |
打数 | 6 | 犠打 | 0 |
安打 | 2 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.333 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.333 |
秋山翔吾 | #55 | 西武 | 30歳 |
試合数 | 2 | 打点 | 2 |
打席数 | 8 | 得点 | 3 |
打数 | 5 | 犠打 | 0 |
安打 | 3 | 犠飛 | 0 |
四球 | 3 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.600 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.750 |
侍ジャパン2018オーストラリア戦各試合のスタメン・打順
初戦(3月3日)
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | 秋山翔吾 | 右 |
2 | 菊池涼介 | ニ |
3 | 柳田悠岐 | 中 |
4 | 筒香嘉智 | 指 |
5 | 浅村栄斗 | 一 |
6 | 外崎修汰 | 左 |
7 | 大山悠輔 | 三 |
8 | 甲斐拓也 | 捕 |
9 | 田中広輔 | 遊 |
千賀滉大 | 投 |
第2戦(3月4日)
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | 秋山翔吾 | 中 |
2 | 松本剛 | 一 |
3 | 柳田悠岐 | 指 |
4 | 筒香嘉智 | 左 |
5 | 浅村栄斗 | ニ |
6 | 上林誠知 | 右 |
7 | 西川龍馬 | 三 |
8 | 田村龍弘 | 捕 |
9 | 今宮健太 | 遊 |
則本昂大 | 投 |
投手成績はコチラ
関連記事を読む