こんにちは、野球ブロガーのなおしー(@naoc2520) です。
このページでは2018年3月に行われた侍ジャパンシリーズ2018オーストラリア戦日本代表侍ジャパン選手の投手成績を紹介しています。
各試合終了後に随時更新する予定です。
侍ジャパン2018オーストラリア戦投手成績
全日程終了時点更新済み
松井裕樹 | #1 | 楽天 | 23歳 |
試合数 | 1 | 打者数 | 4 |
投球回数 | 1 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 1 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 1 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
田島慎二 | #12 | 中日 | 29歳 |
試合数 | 1 | 打者数 | 4 |
投球回数 | 1 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 1 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 1 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
則本昂大 | #14 | 楽天 | 28歳 |
試合数 | 1 | 打者数 | 7 |
投球回数 | 2 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 5 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 1 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
東浜巨 | #21 | ソフトバンク | 28歳 |
試合数 | 1 | 打者数 | 6 |
投球回数 | 2 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 3 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 1 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
岩嵜翔 | #17 | ソフトバンク | 29歳 |
試合数 | 1 | 打者数 | 5 |
投球回数 | 1 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 1 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 1 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
山崎康晃 | #19 | DeNA | 26歳 |
試合数 | 1 | 打者数 | 3 |
投球回数 | 1 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 1 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 0 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
今永昇太 | #21 | DeNA | 25歳 |
試合数 | 1 | 打者数 | 9 |
投球回数 | 2 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 4 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 1 | ||
与四球 | 1 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
石崎剛 | #30 | 阪神 | 28歳 |
試合数 | 1 | 打者数 | 3 |
投球回数 | 1 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 2 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 0 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
堀瑞輝 | #34 | 日本ハム | 20歳 |
試合数 | 1 | 打者数 | 6 |
投球回数 | 2 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 1 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 0 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
千賀滉大 | #41 | ソフトバンク | 25歳 |
試合数 | 1 | 打者数 | 6 |
投球回数 | 2 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 6 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 0 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
高梨雄平 | #53 | 楽天 | 26歳 |
試合数 | 1 | 打者数 | 3 |
投球回数 | 1 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 0 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 0 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
田口麗斗 | #90 | 巨人 | 23歳 |
試合数 | 1 | 打者数 | 7 |
投球回数 | 2 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 0 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 1 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 |
侍ジャパン2018オーストラリア戦の継投履歴
初戦(3月3日)
投手 | イニング | 球数 | 失点 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|
千賀滉大 | 2 | 28 | 0 | 6 |
今永昇太 | 2 | 40 | 0 | 4 |
東浜巨 | 2 | 23 | 0 | 3 |
田島慎二 | 1 | 16 | 0 | 1 |
岩嵜翔 | 1 | 16 | 0 | 1 |
山崎康晃 | 1 | 10 | 0 | 1 |
第2戦(3月4日)
投手 | イニング | 球数 | 失点 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|
則本昂大 | 2 | 27 | 0 | 5 |
田口麗斗 | 2 | 18 | 0 | 0 |
堀瑞輝 | 2 | 25 | 0 | 1 |
高梨雄平 | 1 | 10 | 0 | 0 |
石崎剛 | 1 | 11 | 0 | 2 |
松井裕樹 | 1 | 11 | 0 | 1 |
打撃成績はコチラ
関連記事を読む