こんにちは、野球ブロガーのなおしー(@naoc2520) です。
このページでは2017年プロ野球のドラフト会議指名結果と抽選結果をまとめています。
新しい情報が追加され次第更新していきます。
2017年ドラフト会議12球団指名選手・抽選結果一覧
千葉ロッテ
順位 | 選手名 | ポジション | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|
× | 清宮幸太郎 | 内野手 | 右左 | 早稲田実業高 |
1 | 安田尚憲 | 内野手 | 右左 | 履正社高 |
2 | 藤岡裕大 | 内野手 | 右左 | トヨタ自動車 |
3 | 山本大貴 | 投手 | 左左 | 三菱自動車岡崎 |
4 | 菅野剛士 | 外野手 | 右左 | 日立製作所 |
5 | 渡邉啓太 | 投手 | 右右 | NTT東日本 |
6 | 永野将司 | 投手 | 左左 | Honda |
北海道日本ハム
順位 | 選手名 | ポジション | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 清宮幸太郎 | 内野手(一塁) | 右左 |
早稲田実業高 |
2 | 西村天裕 | 投手 | 右右 | NTT東日本 |
3 | 田中瑛斗 | 投手 | 右左 | 柳ヶ浦高 |
4 | 難波侑平 | 内野手 | 右左 | 創志学園高 |
5 | 北浦竜次 | 投手 | 左左 | 白鴎大足利高 |
6 | 鈴木遼太郎 | 投手 | 右右 | 東北学院大 |
7 | 宮台康平 | 投手 | 左左 | 東京大 |
オリックス
順位 | 選手名 | ポジション | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 田嶋大樹 | 投手 | 左左 | JR東日本 |
2 | 鈴木康平 | 投手 | 右右 | 日立製作所 |
3 | 福田周平 | 内野手(遊撃) | 右左 | NTT東日本 |
4 | 本田仁海 | 投手 | 右左 | 星槎国際高 |
5 | 西村凌 | 捕手 | 右右 | SUBARU |
6 | 西浦颯大 | 外野手 | 右左 | 明徳義塾高 |
7 | 廣澤伸哉 | 内野手(遊撃) | 右右 | 大阪商業高 |
8 | 山足達也 | 内野手(遊撃) | 右右 | Honda |
東北楽天
順位 | 選手名 | ポジション | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|
× | 清宮幸太郎 | 内野手 | 右左 | 早稲田実業高 |
× | 村上宗隆 | 捕手 | 右左 | 九州学院高 |
1 | 近藤弘樹 | 投手 | 右右 | 岡山商科大 |
2 | 石見雅紀 | 外野手 | 右右 | 慶応大 |
3 | 山﨑剛 | 内野手(二塁) | 右左 | 國學院大 |
4 | 渡邉佑樹 | 投手 | 左左 | 横浜商科大 |
5 | 田中燿飛 | 外野手 | 右右 | 兵庫ブルーサンダーズ |
6 | 西巻賢二 | 内野手(遊撃) | 右右 | 仙台育英高 |
7 | 寺岡寛治 | 投手 | 右右 | 石川ミリオンスターズ |
埼玉西武
順位 | 選手名 | ポジション | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|
× | 田嶋大樹 | 投手 | 左左 | JR東日本 |
1 | 齊藤大将 | 投手 | 左左 | 明治大 |
2 | 西川愛也 | 外野手 | 右左 | 花咲徳栄高 |
3 | 伊藤翔 | 投手 | 右左 | 徳島インディゴソックス |
4 | 平良海馬 | 投手 | 右左 | 八重山商工高 |
5 | 與座海人 | 投手 | 右右 | 岐阜経済大 |
6 | 綱島龍生 | 内野手(遊撃) | 右左 | 糸魚川白嶺高 |
福岡ソフトバンク
順位 | 選手名 | ポジション | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|
× | 清宮幸太郎 | 内野手 | 右左 | 早稲田実業高 |
× |
安田尚憲 |
内野手 | 右左 | 履正社高 |
× | 馬場皐輔 | 投手 | 右右 | 仙台大 |
1 | 吉住晴斗 | 投手 | 右右 | 鶴岡東 |
2 | 高橋礼 | 投手 | 右右 | 専修大 |
3 | 増田珠 | 外野手 | 右右 | 横浜高 |
4 | 椎野新 | 投手 | 右右 | 国士舘大 |
5 | 田浦文丸 | 投手 | 左左 | 秀岳館高 |
東京ヤクルト
順位 | 選手名 | ポジション | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|
× | 清宮幸太郎 | 内野手 | 右左 | 早稲田実業高 |
1 | 村上宗隆 | 捕手 | 右左 | 九州学院高 |
2 | 大下佑馬 | 投手 | 右左 | 三菱重工広島 |
3 | 蔵本治孝 | 投手 | 右右 | 岡山商科大 |
4 | 塩見泰孝 | 外野手 | JX-ENEOS | |
5 | 金久保優斗 | 投手 | 右右 | 東海大市原望洋高 |
6 | 宮本丈 | 内野手(遊撃) | 右左 | 奈良学園大 |
7 | 松本直樹 | 捕手 | 右右 | 西濃運輸 |
8 | 沼田拓巳 | 投手 | 右右 | 石川ミリオンスターズ |
中日
順位 | 選手名 | ポジション | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|
× | 中村奨成 | 捕手 | 右右 | 広陵高 |
1 | 鈴木博志 | 投手 | 右右 | ヤマハ |
2 | 石川翔 | 投手 | 右右 | 青藍泰斗高 |
3 | 髙松渡 | 内野手(遊撃) | 右左 | 滝川二高 |
4 | 清水達也 | 投手 | 右右 | 花咲徳栄高 |
5 | 伊藤康祐 | 外野手 | 右右 | 中京大中京高 |
6 | 山本拓実 | 投手 | 右右 | 市立西宮高 |
読売
順位 | 選手名 | ポジション | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|
× | 清宮幸太郎 | 内野手 | 右左 | 早稲田実業高 |
× | 村上宗隆 | 捕手 | 右左 | 九州学院高 |
1 | 鍬原拓也 | 投手 | 右右 | 中央大 |
2 | 岸田行倫 | 捕手 | 右右 | 大阪ガス |
3 | 大城卓三 | 捕手 | 右左 | NTT西日本 |
4 | 北村拓己 | 内野手(遊撃) | 右右 | 亜細亜大 |
5 | 田中俊太 | 内野手(二塁) | 右左 | 日立製作所 |
6 | 若林晃弘 | 内野手(二塁) | 右両 | JX-ENEOS |
7 | 村上海斗 | 外野手 | 右右 | 奈良学園大 |
8 | 湯浅大 | 内野手 | 健大高崎高 |
横浜DeNA
順位 | 選手名 | ポジション | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 東克樹 | 投手 | 左左 | 立命館大 |
2 | 神里和毅 | 外野手 | 右左 | 日本生命 |
3 | 阪口皓亮 | 投手 | 右左 | 北海高 |
4 | 齋藤俊介 | 投手 | 右右 | JX-ENEOS |
5 | 櫻井周斗 | 投手 | 左左 | 日大三高 |
6 | 寺田光輝 | 投手 | 右右 | 石川ミリオンスターズ |
7 | 宮本秀明 | 内野手 | 右左 | パナソニック |
8 | 楠本泰史 | 内野手(遊撃) | 右左 | 東北福祉大 |
9 | 山本祐大 | 捕手 | 右右 | 滋賀ユナイテッドBC |
阪神
順位 | 選手名 | ポジション | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|
× | 清宮幸太郎 | 内野手 | 右左 | 早稲田実業高 |
× | 安田尚憲 | 内野手 | 右左 | 履正社高 |
1 | 馬場皐輔 | 投手 | 右右 | 仙台大 |
2 | 髙橋遥人 | 投手 | 左左 | 亜細亜大 |
3 |
熊谷敬宥 | 内野手(遊撃) | 右右 | 立教大 |
4 | 島田海吏 | 外野手 | 右左 | 上武大 |
5 | 谷川昌希 | 投手 | 右右 | 九州三菱自動車 |
6 | 牧丈一郎 | 投手 | 右左 | 啓新高 |
広島東洋
順位 | 選手名 | ポジション | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 中村奨成 | 捕手 | 右右 | 広陵高 |
2 | 山口翔 | 投手 | 右右 | 熊本工高 |
3 | ケムナブラッド誠 | 投手 | 右右 | 日本文理大 |
4 | 永井敦士 | 外野手 | 右右 | 二松學舎大附属高 |
5 | 遠藤淳志 | 投手 | 右右 | 霞ヶ浦高 |
6 | 平岡敬人 | 投手 | 右右 | 中部学院大 |
1巡目指名重複選手とその結果
清宮幸太郎
1巡目の1回目の指名で巨人・阪神・ロッテ・日本ハム・楽天・ソフトバンク・ヤクルトの7球団が競合。
抽選の末、日本ハムが交渉権獲得。
中村奨成
1巡目1回目の指名で広島・中日の2球団が競合。
抽選の結果、広島が交渉権を獲得。
田嶋大樹
1巡目1回目の指名で西武・オリックスの2球団が競合。
抽選の結果、オリックスが交渉権を獲得。
村上宗隆
1巡目2回目の指名でヤクルト・巨人・楽天の3球団が競合。
抽選の結果、ヤクルトが交渉権を獲得。
安田尚憲
1巡目2回目の指名で阪神・ロッテ・ソフトバンクの3球団が競合。
抽選の結果、ロッテが交渉権を獲得。
馬場皐輔
1巡目3回目の指名で阪神・ソフトバンクの2球団が競合。
抽選の結果、阪神が交渉権を獲得。
2017年育成ドラフト会議12球団指名選手一覧
千葉ロッテ
順位 | 選手名 | ポジション | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 和田康士朗 | 外野手 | 左左 | 富山GRNサンダーバーズ |
2 | 森遼大朗 | 投手 | 右左 | 都城商高 |
北海道日本ハム
育成ドラフト不参加
オリックス
順位 | 選手名 | ポジション | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 稲富宏樹 | 捕手 | 右左 | 三田松聖高 |
2位 | 東晃平 | 投手 | 右右 | 神戸弘陵高 |
3位 | 比屋根彰人 | 内野手 | 右右 | 飛龍高 |
4位 | 木須デソウザフェリペ | 捕手 | 右右 | 御殿場西高 |
東北楽天
順位 | 選手名 | ポジション | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 井手亮太郎 | 投手 | 右左 | 九州産業大 |
2 | 松本京志郎 | 内野手 | 右左 | 光南高 |
3 | 中村和希 | 外野手 | 左左 | 天理大 |
埼玉西武
順位 | 選手名 | ポジション | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 |
高木渉 |
外野手 | 右左 | 真颯館高 |
2 | 齊藤誠人 | 捕手 | 右左 | 北海道教育大岩見沢 |
福岡ソフトバンク
順位 | 選手名 | ポジション | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 尾形崇斗 | 投手 | 右左 | 学法石川高 |
2 | 周東佑京 | 内野手(三塁) | 右左 | 東京農業大学北海道オホーツク |
3 | 砂川リチャード | 内野手 | 右右 | 沖縄尚学高 |
4 | 大竹耕太郎 | 投手 | 左左 | 早稲田大 |
5 | 日暮矢麻人 | 外野手 | 左左 | 立花学園高 |
6 | 渡邉雄大 | 投手 | 左左 | 新潟アルビレックスBC |
東京ヤクルト
育成ドラフト不参加
中日
順位 | 選手名 | ポジション | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 大藏彰人 | 投手 | 右右 | 徳島インディゴソックス |
2 | 石田健人マルク | 投手 | 右右 | 龍谷大 |
読売
順位 | 選手名 | ポジション | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 比嘉賢伸 | 内野手 | 右左 | 盛岡大附属高 |
2 | 山上信吾 | 投手 | 右右 | 常磐高 |
3 | 笠井駿 | 外野手 | 右両 | 東北福祉大 |
4 | 田中優大 | 投手 | 右右 | 羽黒高 |
5 | 広畑塁 | 捕手 | 右左 | 立正大 |
6 | 小山翔平 | 捕手 | 右右 | 関西大 |
7 | 折下光輝 | 投手 | 右右 | 新野高 |
8 | 荒井颯太 | 外野手 | 右右 | 関根学園高 |
横浜DeNA
順位 | 選手名 | ポジション | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 中川虎大 | 投手 | 右右 | 箕島高 |
阪神
順位 | 選手名 | ポジション | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 石井将希 | 投手 | 左左 | 上武大 |
広島東洋
順位 | 選手名 | ポジション | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡林飛翔 | 投手 | 右右 | 菰野高 |
2 | 藤井黎來 | 投手 | 右右 | 大曲工高 |
3 | 佐々木健 | 投手 | 右右 | 小笠高 |