こんにちは、野球ブロガーのなおしー(@naoc2520) です。
いよいよ開幕しました、2017年のプロ野球!
開幕前にWBCもあり例年以上に盛り上がっているのではないかと思います。
さて、この記事では2017年の開幕戦、全12球団のスタメンを記録しています。
セ・リーグ
カープ |
選手 | 守備 |
1 | 田中広輔 | 遊 |
2 | 菊池涼介 | 二 |
3 | 丸佳浩 | 中 |
4 | 新井貴浩 | 一 |
5 | 松山竜平 | 左 |
6 | 鈴木誠也 | 右 |
7 | 安部友裕 | 三 |
8 | 石原慶幸 | 捕 |
9 | ジョンソン | 投 |
巨人 |
選手 | 守備 |
1 | 中井大介 | 二 |
2 | 立岡宗一郎 | 中 |
3 | 坂本勇人 | 遊 |
4 | 阿部慎之助 | 一 |
5 | マギー | 三 |
6 | 長野久義 | 右 |
7 | 岡本和真 | 左 |
8 | 小林誠司 | 捕 |
9 | マイコラス | 投 |
DeNA |
選手 | 守備 |
1 | 桑原将志 | 中 |
2 | 梶谷隆幸 | 右 |
3 | ロペス | 一 |
4 | 筒香嘉智 | 左 |
5 | シリアコ | 三 |
6 | 田中浩康 | 二 |
7 | 倉本寿彦 | 遊 |
8 | 戸柱恭孝 | 捕 |
9 | 石田健大 | 投 |
阪神 |
選手 | 守備 |
1 | 高山俊 | 左 |
2 | 上本博紀 | 二 |
3 | 糸井嘉男 | 中 |
4 | 福留孝介 | 右 |
5 | 原口文仁 | 一 |
6 | 北條史也 | 遊 |
7 | 鳥谷敬 | 三 |
8 | 梅野隆太郎 | 捕 |
9 | メッセンジャー | 投 |
ヤクルト |
選手 | 守備 |
1 | 大引啓次 | 遊 |
2 | 坂口智隆 | 中 |
3 | 山田哲人 | 二 |
4 | バレンティン | 左 |
5 | 雄平 | 右 |
6 | 畠山和洋 | 一 |
7 | 中村悠平 | 捕 |
8 | 西浦直亨 | 三 |
9 | 石川雅規 | 投 |
中日 |
選手 | 守備 |
1 | 大島洋平 | 中 |
2 | 荒木雅博 | 二 |
3 | ゲレーロ | 三 |
4 | ビシエド | 一 |
5 | 平田良介 | 右 |
6 | 遠藤一星 | 左 |
7 | 京田陽太 | 遊 |
8 | 杉山翔大 | 捕 |
9 | 大野雄大 | 投 |
パ・リーグ
日本ハム |
選手 | 守備 |
1 | 西川遥輝 | 左 |
2 | 田中賢介 | 二 |
3 | 大谷翔平 | 指 |
4 | 中田翔 | 一 |
5 | 近藤健介 | 右 |
6 | レアード | 三 |
7 | 岡大海 | 中 |
8 | 市川友也 | 捕 |
9 | 中島卓也 | 遊 |
有原航平 | 投 | |
ソフトバンク |
選手 | 守備 |
1 | 今宮健太 | 遊 |
2 | 本多雄一 | 二 |
3 | 柳田悠岐 | 中 |
4 | 内川聖一 | 一 |
5 | デスパイネ | 指 |
6 | 中村晃 | 左 |
7 | 松田宣浩 | 三 |
8 | 高谷裕亮 | 捕 |
9 | 上林誠知 | 右 |
和田毅 | 投 | |
ロッテ |
選手 | 守備 |
1 | 岡田幸文 | 中 |
2 | 荻野貴司 | 右 |
3 | 角中勝也 | 左 |
4 | パラデス | 指 |
5 | 鈴木大地 | 二 |
6 | ダフィー | 三 |
7 | 井上晴哉 | 一 |
8 | 田村龍弘 | 捕 |
9 | 中村奨吾 | 遊 |
涌井秀章 | 投 | |
西武 |
選手 | 守備 |
1 | 秋山翔吾 | 中 |
2 | 田代将太郎 | 左 |
3 | 浅村栄斗 | 二 |
4 | 中村剛也 | 三 |
5 | 栗山巧 | 指 |
6 | メヒア | 一 |
7 | 木村文紀 | 右 |
8 | 炭谷銀仁朗 | 捕 |
9 | 源田壮亮 | 遊 |
菊池雄星 | 投 | |
楽天 |
選手 | 守備 |
1 | 茂木栄五郎 | 遊 |
2 | ペゲーロ | 右 |
3 | ウィーラー | 三 |
4 | アマダー | 指 |
5 | 銀次 | 二 |
6 | 今江年晶 | 一 |
7 | 島内宏明 | 中 |
8 | 聖澤諒 | 左 |
9 | 嶋基宏 | 捕 |
美馬学 | 投 | |
オリックス |
選手 | 守備 |
1 | 安達了一 | 遊 |
2 | 西野真弘 | 二 |
3 | 中島宏之 | 指 |
4 | ロメロ | 右 |
5 | 小谷野栄一 | 三 |
6 | T-岡田 | 一 |
7 | 小島侑平 | 左 |
8 | 若月健矢 | 捕 |
9 | 駿太 | 中 |
金子千尋 | 投 |