こんにちは、野球ブロガーのなおしー(@naoc2520) です。
さて、2018年(平成30年)は平成の最後の年になりますね。
だからなのか、プロ野球会は例年に比べて現役生活に幕を下ろす選手が多いような気がします。
また、各球団から戦力外通告を受ける選手も出てきています。
CS・日本シリーズが行われている傍ら、各球団では来季の戦力調整に向けて動き始めているんですね。
ということで、この記事では2018年にプロ野球の球団を退団する選手の情報をまとめていきたいと思います。
報道が出次第、随時更新していきます。
(2019年1月18日終了時点の情報です)
- 埼玉西武ライオンズの退団選手
- 福岡ソフトバンクホークスの退団選手
- 北海道日本ハムファイターズの退団選手
- オリックスバファローズの退団選手
- 千葉ロッテマリーンズの退団選手
- 東北楽天ゴールデンイーグルスの退団選手
- 広島東洋カープの退団選手
- 東京ヤクルトスワローズの退団選手
- 読売ジャイアンツの退団選手
- 横浜DeNAベイスターズの退団選手
- 中日ドラゴンズの退団選手
- 阪神タイガースの退団選手
- 退団選手の今後は?トライアウト受験など
埼玉西武ライオンズの退団選手
選手名 | 番号 | 守備 | 投打 | 年齢 | プロ年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルフ | 54 | 投手 | 右右 | 38 | 9 | 自由契約 | |
ワグナー | 12 | 投手 | 右右 | 34 | 1 | 自由契約 | |
藤原良平 | 28 | 投手 | 右右 | 32 | 11 | 戦力外 | 引退 |
豊田拓矢 | 49 | 投手 | 右右 | 31 | 5 | 戦力外 | |
高橋朋己 | 43 | 投手 | 左左 | 31 | 6 | 戦力外 | 育成契約 背番号123に |
福倉健太郎 | 50 | 投手 | 右右 | 27 | 5 | 戦力外 | |
菊池雄星 | 16 | 投手 | 左左 | 27 | 9 | ポスティング | マリナーズへ移籍 |
與座海人 | 31 | 投手 | 右右 | 23 | 1 | 戦力外 | 育成契約 背番号124に |
玉村祐典 | 38 | 投手 | 右右 | 22 | 4 | 戦力外 | 社会人野球 オールフロンティア |
炭谷銀仁朗 | 27 | 捕手 | 右右 | 31 | 13 | FA移籍 | 巨人へ移籍 |
藤澤享明 | 78 | 捕手 | 右左 | 28 | 7 | 戦力外 | トライアウト受験 |
浅村栄斗 | 3 | 内野手 | 右右 | 28 | 10 | FA移籍 | 楽天へ移籍 |
松井稼頭央 | 7 | 外野手 | 右両 | 42 | 18 | 引退 | |
坂田遼 | 88 | 外野手 | 右左 | 32 | 10 | 戦力外 | 引退 |
【ドラフト会議2018】埼玉西武ライオンズの指名・抽選結果一覧
福岡ソフトバンクホークスの退団選手
選手名 | 番号 | 守備 | 投打 | 年齢 | プロ年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五十嵐亮太 | 53 | 投手 | 右右 | 39 | 18 | 戦力外 | ヤクルトへ移籍 |
攝津正 | 50 | 投手 | 右右 | 36 | 10 | 戦力外 | 引退 |
寺原隼人 | 20 | 投手 | 右右 | 35 | 17 | 戦力外 | ヤクルトへ移籍 |
伊藤祐介 | 123 | 投手 | 左左 | 27 | 6 | 戦力外 | トライアウト受験 |
児玉龍也 | 130 | 投手 | 左左 | 24 | 3 | 戦力外 | トライアウト受験 |
笠原大芽 | 63 | 投手 | 左右 | 23 | 6 | 戦力外 | |
齋藤誠哉 | 126 | 投手 | 左左 | 22 | 4 | 戦力外 | トライアウト受験 |
山下亜文 | 128 | 投手 | 左左 | 22 | 4 | 戦力外 | 巨人と育成契約 背番号024に |
小澤怜史 | 40 | 投手 | 右左 | 20 | 3 | 戦力外 | 育成契約 |
張本優大 | 77 | 捕手 | 右右 | 28 | 5 | 戦力外 | |
樋越優一 | 132 | 捕手 | 右左 | 25 | 3 | 戦力外 | 引退 |
本多雄一 | 46 | 内野手 | 右左 | 33 | 13 | 引退 | SB1軍 内野守備走塁コーチ |
グラシアル | 27 | 内野手 | 右右 | 33 | 1 | 自由契約 | 再契約 |
古澤勝吾 | 59 | 内野手 | 右右 | 22 | 4 | 戦力外 | 現役希望 |
黒瀬健太 | 61 | 内野手 | 右右 | 21 | 3 | 戦力外 | 育成契約 |
茶谷健太 | 55 | 内野手 | 右右 | 20 | 3 | 戦力外 | |
森山孔介 | 138 | 内野手 | 右右 | 20 | 2 | 戦力外 | トライアウト受験 |
松本龍憲 | 142 | 内野手 | 右左 | 19 | 2 | 戦力外 | BC福島 |
吉村裕基 | 6 | 外野手 | 右右 | 34 | 16 | 戦力外 | トライアウト受験 |
城所龍磨 | 23 | 外野手 | 右左 | 33 | 15 | 戦力外 | SB球団職員 |
幸山一大 | 124 | 外野手 | 右右 | 22 | 4 | 戦力外 |
【ドラフト会議2018】福岡ソフトバンクホークスの指名・抽選結果一覧
北海道日本ハムファイターズの退団選手
選手名 | 番号 | 守備 | 投打 | 年齢 | プロ年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新垣勇人 | 28 | 投手 | 右右 | 27 | 6 | 戦力外 | 社会人東芝投手コーチ |
石井裕也 | 13 | 投手 | 投手 | 37 | 14 | 引退 | 日ハム打撃投手 |
トンキン | 19 | 投手 | 右右 | 29 | 1 | 退団 | MLBレンジャーズへ |
高梨裕稔 | 39 | 投手 | 右右 | 27 | 5 | トレード | ヤクルトへ移籍 |
高良一輝 | 40 | 投手 | 右右 | 24 | 2 | 戦力外 | トライアウト受験 |
大嶋匠 | 66 | 捕手 | 右左 | 28 | 7 | 戦力外 | 引退 |
レアード | 5 | 内野手 | 右右 | 31 | 4 | 退団 | ロッテへ移籍 |
大累進 | 32 | 内野手 | 右右 | 28 | 6 | 戦力外 | 日ハム球団職員 |
森本龍弥 | 24 | 内野手 | 右右 | 24 | 6 | 戦力外 | 育成契約 |
太田賢吾 | 65 | 内野手 | 右左 | 21 | 4 | トレード | ヤクルトへ移籍 |
矢野謙次 | 37 | 外野手 | 右右 | 38 | 16 | 引退 | 日ハム チーム統括本部特命コーチ |
アルシア | 4 | 外野手 | 右左 | 27 | 1 | 退団 |
【ドラフト会議2018】北海道日本ハムファイターズの指名・抽選結果一覧
オリックスバファローズの退団選手
選手名 | 番号 | 守備 | 投打 | 年齢 | プロ年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤達也 | 15 | 投手 | 右右 | 32 | 7 | 戦力外 | オリックス球団広報 |
戸田亮 | 125 | 投手 | 右右 | 30 | 6 | 戦力外 | 現役希望 |
大山暁史 | 69 | 投手 | 左左 | 30 | 5 | 戦力外 | オリックス打撃投手 |
ローチ | 42 | 投手 | 右右 | 28 | 1 | 退団 | |
西勇輝 | 21 | 投手 | 右右 | 28 | 10 | FA移籍 | 阪神へ移籍 |
塚原頌平 | 28 | 投手 | 右左 | 26 | 8 | 戦力外 | 育成契約 |
佐藤世那 | 67 | 投手 | 右右 | 21 | 3 | 戦力外 | トライアウト受験 |
本田仁海 | 46 | 投手 | 右左 | 19 | 1 | 戦力外 | 育成契約 |
小谷野栄一 | 31 | 内野手 | 右右 | 37 | 16 | 引退 | 楽天1軍打撃コーチ |
中島宏之 | 1 | 内野手 | 右右 | 37 | 16 | 自由契約 | 巨人へ移籍 |
縞田拓弥 | 33 | 内野手 | 右右 | 31 | 7 | 戦力外 | オリックス球団スカウト |
坂本一将 | 127 | 内野手 | 右左 | 27 | 2 | 戦力外 | 引退 |
園部聡 | 44 | 内野手 | 右右 | 22 | 5 | 戦力外 | トライアウト受験 |
吉田雄人 | 53 | 外野手 | 右左 | 23 | 5 | 戦力外 |
【ドラフト会議2018】オリックスバファローズの指名・抽選結果一覧
千葉ロッテマリーンズの退団選手
選手名 | 番号 | 守備 | 投打 | 年齢 | プロ年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大隣憲司 | 55 | 投手 | 左左 | 33 | 12 | 引退 | ロッテ2軍 投手コーチ |
シェッパーズ | 87 | 投手 | 右右 | 31 | 1 | 退団 | |
オルモス | 51 | 投手 | 左左 | 28 | 1 | 退団 | |
安江嘉純 | 121 | 投手 | 右右 | 26 | 2 | 戦力外 | |
宮崎敦次 | 48 | 投手 | 左左 | 25 | 4 | 戦力外 | 広島打撃投手 |
金澤岳 | 25 | 捕手 | 右左 | 34 | 16 | 引退 | ロッテ2軍 バッテリーコーチ |
根元俊一 | 2 | 内野手 | 右左 | 35 | 13 | 引退 | ロッテ1軍 内野守備走塁コーチ |
ドミンゲス | 42 | 内野手 | 右右 | 29 | 1 | 退団 | |
岡田幸文 | 66 | 外野手 | 左左 | 34 | 10 | 引退 | BC栃木コーチ |
肘井竜蔵 | 69 | 外野手 | 右左 | 22 | 5 | 戦力外 | 選手会事務局 |
【ドラフト会議2018】千葉ロッテマリーンズの指名・抽選結果一覧
東北楽天ゴールデンイーグルスの退団選手
選手名 | 番号 | 守備 | 投打 | 年齢 | プロ年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小山雄輝 | 63 | 投手 | 右右 | 29 | 8 | 戦力外 | 巨人球団職員 |
入野貴大 | 124 | 投手 | 右左 | 29 | 4 | 戦力外 | |
菊池保則 | 59 | 投手 | 右右 | 29 | 11 | トレード | 広島へ移籍 |
コラレス | 93 | 投手 | 右右 | 28 | 2 | 戦力外 | トライアウト受験 |
横山貴明 | 54 | 投手 | 右右 | 27 | 5 | 戦力外 | トライアウト受験 |
宮川将 | 121 | 投手 | 右右 | 27 | 6 | 戦力外 | BC武蔵選手兼コーチ |
寺岡寛治 | 56 | 投手 | 右右 | 25 | 1 | 戦力外 | 育成契約 |
鶴田圭祐 | 61 | 投手 | 左左 | 21 | 2 | 戦力外 | 育成契約 |
野元浩輝 | 69 | 投手 | 右右 | 20 | 2 | 戦力外 | 育成契約 |
細川亨 | 68 | 捕手 | 右右 | 38 | 17 | 戦力外 | ロッテへ移籍 |
伊志嶺忠 | 48 | 捕手 | 右左 | 33 | 11 | 戦力外 | 楽天ブルペン捕手 |
下妻隆寛 | 39 | 捕手 | 右右 | 24 | 6 | 戦力外 | 育成契約 |
アマダー | 49 | 内野手 | 右右 | 31 | 3 | 退団 | |
吉持亮汰 | 2 | 内野手 | 右右 | 24 | 3 | 戦力外 | 育成契約 |
向谷拓巳 | 130 | 内野手 | 右左 | 21 | 2 | 戦力外 | |
匠(出口匠) | 126 | 内野手 | 右右 | 20 | 3 | 戦力外 | |
枡田慎太郎 | 32 | 外野手 | 右左 | 31 | 13 | 戦力外 | 引退 |
フェルナンド | 51 | 外野手 | 右右 | 26 | 4 | 戦力外 | 育成契約 |
聖澤諒 | 23 | 外野手 | 右左 | 32 | 11 | 戦力外 | 楽天アカデミーコーチ |
ペゲーロ | 54 | 外野手 | 左左 | 31 | 3 | 退団 | |
ディクソン | 55 | 外野手 | 右右 | 28 | 1 | 退団 |
【ドラフト会議2018】東北楽天ゴールデンイーグルスの指名・抽選結果一覧
広島東洋カープの退団選手
選手名 | 番号 | 守備 | 投打 | 年齢 | プロ年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャクソン | 58 | 投手 | 右右 | 31 | 3 | 退団 | |
カンポス | 70 | 投手 | 右右 | 31 | 1 | 退団 | |
福井優也 | 11 | 投手 | 右右 | 30 | 8 | トレード | 楽天へ移籍 |
佐藤祥万 | 98 | 投手 | 左左 | 29 | 11 | 戦力外 | |
オスカル (仲尾次オスカル) |
57 | 投手 | 左左 | 27 | 3 | 戦力外 | 社会人 新日鐵住金かずさマジック |
辻空 | 56 | 投手 | 右右 | 24 | 6 | 戦力外 | トライアウト受験 |
タバーレス | 142 | 投手 | 右右 | 23 | 1 | 戦力外 | BC滋賀 |
新井貴浩 | 25 | 内野手 | 右右 | 41 | 20 | 引退 | |
エルドレッド | 内野手 | 右右 | 38 | 退団 | 現役希望 | ||
青木陸 | 69 | 内野手 | 右右 | 20 | 3 | 戦力外 | |
天谷宗一郎 | 49 | 外野手 | 左左 | 34 | 17 | 引退 | 解説者 |
土生翔平 | 43 | 外野手 | 右左 | 29 | 7 | 戦力外 | 広島スコアラー |
丸佳浩 | 9 | 外野手 | 右左 | 29 | 11 | FA移籍 | 巨人へ移籍 |
東京ヤクルトスワローズの退団選手
選手名 | 番号 | 守備 | 投打 | 年齢 | プロ年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松岡健一 | 21 | 投手 | 右右 | 36 | 14 | 引退 | ヤクルト2軍 投手コーチ |
ウルキデス | 61 | 投手 | 右右 | 36 | 1 | 自由契約 | |
ハフ | 45 | 投手 | 左両 | 36 | 1 | 自由契約 | 再契約 |
山本哲哉 | 20 | 投手 | 右右 | 33 | 9 | 引退 | ヤクルト球団スカウト |
成瀬善久 | 17 | 投手 | 左左 | 32 | 15 | 戦力外 | トライアウト受験 |
久古健太郎 | 26 | 投手 | 左左 | 32 | 8 | 戦力外 | トライアウト受験 |
吉野正人 | 118 | 投手 | 右右 | 32 | 7 | 戦力外 | 阪神打撃投手 |
菊沢竜佑 | 35 | 投手 | 右右 | 30 | 2 | 戦力外 | 引退 |
秋吉亮 | 14 | 投手 | 右右 | 29 | 5 | トレード | 日本ハムへ移籍 |
由規(佐藤由規) | 11 | 投手 | 右左 | 28 | 11 | 戦力外 | 楽天と育成契約 背番号123に |
カラシティー | 37 | 投手 | 右右 | 27 | 1 | 自由契約 | MLBカブスと マイナー契約 |
谷内亮太 | 46 | 内野手 | 右右 | 27 | 6 | トレード | 日本ハムへ移籍 |
大松尚逸 | 66 | 内野手 | 左左 | 36 | 14 | 戦力外 | 現役希望 |
武内晋一 | 8 | 内野手 | 左左 | 34 | 13 | 引退 | ヤクルト球団職員 |
鵜久森淳志 | 91 | 外野手 | 右右 | 31 | 14 | 戦力外 | トライアウト受験 |
比屋根渉 | 0 | 外野手 | 右右 | 31 | 7 | 戦力外 | 大和高田クラブ |
【ドラフト会議2018】東京ヤクルトスワローズの指名・抽選結果一覧
読売ジャイアンツの退団選手
選手名 | 番号 | 守備 | 投打 | 年齢 | プロ年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上原浩治 | 11 | 投手 | 右右 | 43 | 19 | 自由契約 | 再契約 |
杉内俊哉 | 18 | 投手 | 左左 | 37 | 17 | 引退 | 巨人ファーム 投手コーチ |
内海哲也 | 26 | 投手 | 左左 | 36 | 15 | 人的補償 | 西武へ移籍 |
山口鉄也 | 47 | 投手 | 左左 | 34 | 13 | 引退 | 巨人アカデミーコーチ |
西村健太朗 | 35 | 投手 | 右右 | 33 | 15 | 引退 | 巨人アカデミーコーチ |
カミネロ | 44 | 投手 | 右右 | 31 | 2 | 退団 | MLBメッツと マイナー契約 |
篠原慎平 | 62 | 投手 | 右左 | 28 | 4 | 戦力外 | トライアウト受験 |
成瀬功亮 | 12 | 投手 | 右右 | 26 | 8 | 戦力外 | 巨人アカデミーコーチ |
田中大輝 | 024 | 投手 | 左左 | 26 | 4 | 戦力外 | |
廖任磊 | 97 | 投手 | 右右 | 25 | 2 | 戦力外 | 西武へ移籍 |
与那原大剛 | 91 | 投手 | 右右 | 20 | 3 | 自由契約 | 育成契約 |
河野元貴 | 94 | 捕手 | 右左 | 27 | 9 | 戦力外 | トライアウト受験 |
脇谷亮太 | 12 | 内野手 | 右左 | 36 | 13 | 引退 | 巨人球団スカウト |
寺内崇幸 | 00 | 内野手 | 右右 | 35 | 12 | 戦力外 | BC栃木監督 |
中井大介 | 61 | 内野手 | 右右 | 28 | 11 | 戦力外 | DeNAへ移籍 |
マギー | 33 | 内野手 | 右右 | 36 | 3 | 退団 | |
辻東倫 | 65 | 内野手 | 右左 | 24 | 6 | 戦力外 | 巨人アカデミーコーチ |
松澤裕介 | 014 | 外野手 | 左左 | 26 | 2 | 戦力外 | トライアウト受験 |
長野久義 | 7 | 外野手 | 右右 | 34 | 9 | 人的補償 | 広島へ移籍 |
橋本到 | 32 | 外野手 | 右左 | 28 | 10 | トレード | 楽天へ移籍 |
青山誠 | 99 | 外野手 | 右右 | 26 | 5 | 戦力外 | 社会人JX-ENEOS |
【ドラフト会議2018】読売ジャイアンツの指名・抽選結果一覧
巨人が獲得したビヤヌエバってどんな選手?ポジションやメジャーでの成績は?
横浜DeNAベイスターズの退団選手
選手名 | 番号 | 守備 | 投打 | 年齢 | プロ年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加賀繁 | 16 | 投手 | 右右 | 33 | 9 | 引退 | DeNA球団職員 |
須田幸太 | 20 | 投手 | 右右 | 32 | 8 | 戦力外 | 社会人JFE東日本 |
福地元春 | 28 | 投手 | 左左 | 28 | 4 | 戦力外 | BC信濃 選手兼コーチ |
ウイーランド | 56 | 投手 | 右右 | 28 | 2 | 退団 | 韓国球界へ |
野川拓斗 | 97 | 投手 | 左左 | 27 | 2 | 戦力外 | |
亀井塔生 | 102 | 捕手 | 右右 | 21 | 4 | 戦力外 | |
G後藤武敏 | 55 | 内野手 | 右右 | 38 | 16 | 引退 | 楽天2軍打撃コーチ |
田中浩康 | 67 | 内野手 | 右右 | 36 | 14 | 戦力外 | 引退 |
網谷圭将 | 100 | 内野手 | 右右 | 21 | 3 | 戦力外 | 社会人ヤマハ |
武白志(山本武白志) | 101 | 内野手 | 右右 | 20 | 3 | 戦力外 | 引退 |
荒波翔 | 4 | 外野手 | 右左 | 32 | 8 | 戦力外 | 現役希望 |
白根尚貴 | 60 | 外野手 | 右右 | 25 | 7 | 戦力外 |
【ドラフト会議2018】横浜DeNAベイスターズの指名・抽選結果一覧
中日ドラゴンズの退団選手
選手名 | 番号 | 守備 | 投打 | 年齢 | プロ年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩瀬仁紀 | 13 | 投手 | 左左 | 43 | 20 | 引退 | |
浅尾拓也 | 41 | 投手 | 右右 | 33 | 12 | 引退 | 中日2軍投手コーチ |
ジー | 60 | 投手 | 右右 | 32 | 1 | 自由契約 | |
ガルシア | 70 | 投手 | 左左 | 29 | 70 | 退団 | 阪神へ移籍 |
西濵幹紘 | 208 | 投手 | 右右 | 25 | 3 | 戦力外 | |
若松駿太 | 61 | 投手 | 右右 | 23 | 6 | 戦力外 | BC栃木 |
山本雅士 | 204 | 投手 | 右左 | 23 | 4 | 戦力外 | BC富山 |
吉田嵩 | 205 | 投手 | 右右 | 22 | 3 | 戦力外 | トライアウト受験 |
荒木雅博 | 2 | 内野手 | 右右 | 41 | 23 | 引退 | 中日2軍 内野守備走塁コーチ |
野本圭 | 31 | 内野手 | 左左 | 34 | 10 | 引退 | |
谷哲也 | 58 | 内野手 | 右右 | 33 | 11 | 戦力外 | |
工藤隆人 | 62 | 外野手 | 左左 | 34 | 14 | 引退 | 中日1軍 外野守備走塁コーチ |
阪神タイガースの退団選手
選手名 | 番号 | 守備 | 投打 | 年齢 | プロ年数 | 事由 | 去就・進路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マテオ | 38 | 投手 | 右右 | 34 | 3 | 自由契約 | |
モレノ | 48 | 投手 | 右右 | 31 | 1 | 自由契約 | |
山本翔也 | 47 | 投手 | 左左 | 29 | 5 | 戦力外 | トライアウト受験 |
竹安大知 | 42 | 投手 | 右右 | 24 | 3 | 人的補償 | オリックスへ移籍 |
小豆畑眞也 | 52 | 捕手 | 右右 | 30 | 6 | 戦力外 | ブルペン捕手 |
ロサリオ | 20 | 内野手 | 右右 | 29 | 1 | 自由契約 | |
西岡剛 | 5 | 内野手 | 右両 | 34 | 14 | 戦力外 | トライアウト受験 |
今成亮太 | 49 | 内野手 | 右左 | 31 | 13 | 戦力外 | トライアウト受験 |
西田直斗 | 93 | 内野手 | 右左 | 25 | 7 | 戦力外 | トライアウト受験 |
緒方凌介 | 65 | 外野手 | 右左 | 28 | 6 | 戦力外 | 阪神球団職員 |
退団選手の今後は?トライアウト受験など
退団選手の今後についてはそれぞれの状況によって異なります。
まずは現役続行を望む選手の場合です。
自由契約となって今年度の所属球団を退団した選手は、個人的に他球団と交渉することになります。
戦力外通告を受けた選手は11月末日の契約期限までは所属球団の選手です。
その期間に今後の去就について決めなければなりません。
現役続行を望む選手の多くは12球団合同トライアウトに参加して、選手としてのオファーを待ちます。
2018年の12球団合同トライアウトは11月13日(火)に福岡のタマホームスタジアム筑後で行われることが決まっています(雨天の場合は翌日)。*1
12球団合同トライアウトについてはテレビでの密着ドキュメンタリー等で取り上げられ注目度が高くなっています。
トライアウトを受けても所属球団が決まらなかった場合は実質的引退となってしまいます。
現役を引退する選手の場合は主に
- 球団の監督・コーチなど指導者
- 球団のスカウト
- 球団の職員
- テレビ・ラジオの野球解説者
- 飲食店経営など
というような進路が多く見られます。
ただこれらはプロ野球界でそれなりの結果を残した選手や、人気のあった選手に限られるというのが事実です。
それ以外、若くして引退となってしまった選手は一般企業に就職したり消防士になったり、野球とは関係のない職に就く選手も多くいます。