こんにちは、野球ブロガーのなおしー(@naoc2520) です。
このページでは、2019年3月9日10日に行われる「侍ジャパンシリーズ2019」に出場した日本代表の打撃成績とスタメンをまとめていきます。
投手成績は下の記事でまとめています。
2019年侍ジャパンシリーズメキシコ戦日本代表打撃成績
第1戦(3月9日)終了時点
asics(アシックス) 野球 ウェア 半袖 ユニフォーム レプリカ 一般 侍ジャパン ナンバー入り ビジター サムライネイビー O BAK712 HS
- 出版社/メーカー: アシックス(asics)
- メディア: スポーツ用品
- この商品を含むブログを見る
捕手
小林 誠司 | #22 | 巨人 | |
試合 | 1 | 打点 | 0 |
打席 | 1 | 得点 | 0 |
打数 | 1 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | .000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .000 |
田村 龍弘 | #27 | ロッテ | |
試合 | 0 | 打点 | 0 |
打席 | 0 | 得点 | 0 |
打数 | 0 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | - |
本塁打 | 0 | 出塁率 | - |
甲斐 拓也 | #62 | SB | |
試合 | 1 | 打点 | 1 |
打席 | 2 | 得点 | 0 |
打数 | 2 | 犠打 | 0 |
安打 | 1 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | .500 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .500 |
内野手
京田 陽太 | #1 | 中日 | |
試合 | 1 | 打点 | 0 |
打席 | 4 | 得点 | 0 |
打数 | 3 | 犠打 | 0 |
安打 | 1 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | .333 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .500 |
吉川 尚輝 | #2 | 巨人 | |
試合 | 1 | 打点 | 0 |
打席 | 0 | 得点 | 0 |
打数 | 0 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | - |
本塁打 | 0 | 出塁率 | - |
大山 悠輔 | #3 | 阪神 | |
試合 | 0 | 打点 | 0 |
打席 | 0 | 得点 | 0 |
打数 | 0 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | - |
本塁打 | 0 | 出塁率 | - |
中村 奨吾 | #8 | ロッテ | |
試合 | 1 | 打点 | 0 |
打席 | 4 | 得点 | 0 |
打数 | 3 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | .000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .250 |
大城 滉二 | #10 | オリックス | |
試合 | 0 | 打点 | 0 |
打席 | 0 | 得点 | 0 |
打数 | 0 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | - |
本塁打 | 0 | 出塁率 | - |
岡本 和真 | #25 | 巨人 | |
試合 | 1 | 打点 | 0 |
打席 | 4 | 得点 | 0 |
打数 | 3 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | .000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .250 |
村上 宗隆 | #55 | ヤクルト | |
試合 | 1 | 打点 | 0 |
打席 | 4 | 得点 | 0 |
打数 | 3 | 犠打 | 0 |
安打 | 1 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | .333 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .500 |
外野手
吉田 正尚 | #34 | オリックス | |
試合 | 1 | 打点 | 1 |
打席 | 4 | 得点 | 1 |
打数 | 3 | 犠打 | 0 |
安打 | 2 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | .667 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .750 |
野間 峻祥 | #37 | 広島 | |
試合 | 1 | 打点 | 0 |
打席 | 1 | 得点 | 0 |
打数 | 1 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | .000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .000 |
上林 誠知 | #51 | ソフトバンク | |
試合 | 1 | 打点 | 0 |
打席 | 5 | 得点 | 1 |
打数 | 5 | 犠打 | 0 |
安打 | 3 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | .600 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .600 |
近藤 健介 | #54 | 日本ハム | |
試合 | 1 | 打点 | 0 |
打席 | 4 | 得点 | 0 |
打数 | 3 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | .000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .250 |
西川 遥輝 | #99 | 日本ハム | |
試合 | 1 | 打点 | 0 |
打席 | 4 | 得点 | 0 |
打数 | 3 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | .000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | .250 |
2019年侍ジャパンシリーズメキシコ戦日本代表スタメン・打順履歴
第1戦(3月9日)
打順 | 選手名 | 守備 |
---|---|---|
1 | 上林誠知 | 右 |
2 | 西川遥輝 | 中 |
3 | 近藤健介 | 左 |
4 | 岡本和真 | 一 |
5 | 吉田正尚 | 指 |
6 | 中村奨吾 | 二 |
7 | 村上宗隆 | 三 |
8 | 甲斐拓也 | 捕 |
9 | 京田陽太 | 遊 |
P | 今永昇太 | 投 |
第2戦(3月10日)
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | 吉川尚輝 | 遊 |
2 | 中村奨吾 | 二 |
3 | 近藤健介 | 指 |
4 | 吉田正尚 | 左 |
5 | 上林誠知 | 右 |
6 | 大山悠輔 | 三 |
7 | 村上宗隆 | 一 |
8 | 田村龍弘 | 捕 |
9 | 野間峻祥 | 中 |
P | 原樹理 | 投 |