こんにちは、野球ブロガーのなおしー(@naoc2520) です。
このページでは2017年WBCオランダ代表野手の大会通算打撃成績を紹介しています。
なお、強化試合や壮行試合の成績は含みません。
あくまでWBC本戦の成績になっています。
試合終了後に更新する予定です。
WBC2017オランダ代表大会通算成績
グループE第3戦(3月15日キューバ戦)終了時点更新済み
準決勝(3月21日プエルトリコ戦)終了時点更新済み
捕手
リカルド | #21 | Dashenko Ricardo | |
試合数 | 5 | 打点 | 2 |
打席数 | 17 | 得点 | 1 |
打数 | 16 | 犠打 | 0 |
安打 | 4 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.250 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.294 |
サラガ | #37 | Shawn Zarraga | |
試合数 | 2 | 打点 | 2 |
打席数 | 9 | 得点 | 2 |
打数 | 7 | 犠打 | 0 |
安打 | 2 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
死球 | 1 | 打率 | 0.286 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.444 |
内野手
ボガーツ | #1 | Xander Bogaerts | |
試合数 | 7 | 打点 | 2 |
打席数 | 31 | 得点 | 5 |
打数 | 22 | 犠打 | 0 |
安打 | 5 | 犠飛 | 1 |
四球 | 7 | 盗塁 | 0 |
死球 | 1 | 打率 | 0.227 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.419 |
シモンズ | #2 | Adnrelton Simmons | |
試合数 | 7 | 打点 | 3 |
打席数 | 33 | 得点 | 5 |
打数 | 32 | 犠打 | 0 |
安打 | 11 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.344 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.364 |
J.スクープ | #6 | Jonathan Schoop | |
試合数 | 7 | 打点 | 4 |
打席数 | 30 | 得点 | 4 |
打数 | 27 | 犠打 | 0 |
安打 | 6 | 犠飛 | 0 |
四球 | 3 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.222 |
本塁打 | 1 | 出塁率 | 0.300 |
デカスター | #7 | Yurendell Decaster | |
試合数 | 5 | 打点 | 6 |
打席数 | 19 | 得点 | 1 |
打数 | 17 | 犠打 | 0 |
安打 | 6 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
死球 | 1 | 打率 | 0.353 |
本塁打 | 1 | 出塁率 | 0.389 |
ケンプ | #12 | Dwayne Kemp | |
試合数 | 3 | 打点 | 0 |
打席数 | 2 | 得点 | 0 |
打数 | 2 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.000 |
S.スクープ | #15 | Sharlon Schoop | |
試合数 | 3 | 打点 | 0 |
打席数 | 3 | 得点 | 1 |
打数 | 3 | 犠打 | 0 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.000 |
グレゴリアス | #18 | Didi Gregorius | |
試合数 | 6 | 打点 | 8 |
打席数 | 26 | 得点 | 5 |
打数 | 23 | 犠打 | 0 |
安打 | 8 | 犠飛 | 1 |
四球 | 2 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.348 |
本塁打 | 1 | 出塁率 | 0.385 |
バンダーミーア | #27 | Stijn van der Meer | |
試合数 | 2 | 打点 | 0 |
打席数 | 2 | 得点 | 0 |
打数 | 1 | 犠打 | 1 |
安打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四球 | 0 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.000 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.000 |
スミス | #30 | Curt Smith | |
試合数 | 4 | 打点 | 0 |
打席数 | 17 | 得点 | 0 |
打数 | 16 | 犠打 | 0 |
安打 | 2 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.125 |
本塁打 | 0 | 出塁率 | 0.176 |
外野手
バレンティン | #4 | Wladimir Balentien | |
試合数 | 7 | 打点 | 12 |
打席数 | 31 | 得点 | 10 |
打数 | 26 | 犠打 | 0 |
安打 | 16 | 犠飛 | 0 |
四球 | 5 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.615 |
本塁打 | 4 | 出塁率 | 0.677 |
プロファー | #10 | Jurickson Profar | |
試合数 | 7 | 打点 | 4 |
打席数 | 32 | 得点 | 6 |
打数 | 28 | 犠打 | 1 |
安打 | 13 | 犠飛 | 0 |
四球 | 3 | 盗塁 | 1 |
死球 | 1 | 打率 | 0.464 |
本塁打 | 1 | 出塁率 | 0.531 |
Ra.オデュベル | #14 | Randolph Oduber | |
試合数 | 6 | 打点 | 2 |
打席数 | 20 | 得点 | 4 |
打数 | 17 | 犠打 | 0 |
安打 | 3 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | 盗塁 | 1 |
死球 | 2 | 打率 | 0.176 |
本塁打 | 1 | 出塁率 | 0.300 |
サムズ | #35 | Kalian Sams | |
試合数 | 3 | 打点 | 1 |
打席数 | 9 | 得点 | 2 |
打数 | 8 | 犠打 | 0 |
安打 | 3 | 犠飛 | 0 |
四球 | 1 | 盗塁 | 0 |
死球 | 0 | 打率 | 0.375 |
本塁打 | 1 | 出塁率 | 0.444 |
スタメン・打順履歴
プールA第1戦韓国戦
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | シモンズ | 遊 |
2 | プロファー | 中 |
3 | ボガーツ | 三 |
4 | バレンティン | 右 |
5 | J.スクープ | 二 |
6 | グレゴリアス | 指 |
7 | スミス | 一 |
8 | リカルド | 捕 |
9 | Ra.オデュベル | 左 |
バンデンハーク | 投 |
プールA第2戦台湾戦
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | シモンズ | 遊 |
2 | プロファー | 中 |
3 | ボガーツ | 三 |
4 | バレンティン | 右 |
5 | J.スクープ | 二 |
6 | グレゴリアス | 指 |
7 | スミス | 一 |
8 | リカルド | 捕 |
9 | Ra.オデュベル | 左 |
ジャージェンス | 投 |
プールA第3戦イスラエル戦
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | シモンズ | 指 |
2 | プロファー | 中 |
3 | ボガーツ | 三 |
4 | バレンティン | 右 |
5 | J.スクープ | 二 |
6 | グレゴリアス | 遊 |
7 | デカスター | 一 |
8 | リカルド | 捕 |
9 | Ra.オデュベル | 左 |
コルデマンス | 投 |
プールE第1戦日本戦
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | シモンズ | 遊 |
2 | プロファー | 中 |
3 | ボガーツ | 三 |
4 | バレンティン | 右 |
5 | グレゴリアス | 指 |
6 | J.スクープ | 二 |
7 | スミス | 一 |
8 | リカルド | 捕 |
9 | Ra.オデュベル | 左 |
バンデンハーク | 投 |
プールE第2戦イスラエル戦
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | シモンズ | 遊 |
2 | ボガーツ | 三 |
3 | プロファー | 中 |
4 | バレンティン | 右 |
5 | グレゴリアス | 指 |
6 | J.スクープ | 二 |
7 | サラガ | 捕 |
8 | デカスター | 一 |
9 | Ra.オデュベル | 左 |
ジャージェンス | 投 |
プールE第3戦キューバ戦
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | シモンズ | 遊 |
2 | ボガーツ | 三 |
3 | プロファー | 中 |
4 | バレンティン | 右 |
5 | グレゴリアス | 指 |
6 | J.スクープ | 二 |
7 | サラガ | 捕 |
8 | デカスター | 一 |
9 | サムズ | 左 |
マルクウェル | 投 |
準決勝プエルトリコ戦
打順 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
1 | シモンズ | 遊 |
2 | ボガーツ | 三 |
3 | プロファー | 中 |
4 | バレンティン | 右 |
5 | J.スクープ | 二 |
6 | サラガ | 捕 |
7 | デカスター | 一 |
8 | スミス | 指 |
9 | サムズ | 左 |
バンデンハーク | 投 |
日本代表侍ジャパンの成績
日本代表侍ジャパンの個人成績はこちらのページをご覧ください。
他国代表メンバーの成績