こんにちは、野球ブロガーのなおしー(@naoc2520) です。
このページでは2017年のWBC日本代表、侍ジャパンの投手陣の大会通算成績を紹介しています。
なお、強化試合や壮行試合の成績は含みません。
あくまでWBC本戦の成績になっています。
試合終了後に更新する予定です。
試合終了後に更新する予定です。
侍ジャパン大会通算投手成績
プールE第3戦イスラエル戦(3月15日)終了時点更新済み
準決勝アメリカ戦(3月22日)終了時点更新済み
松井裕樹 | #10 | 楽天 | |
試合数 | 3 | 打者数 | 9 |
投球回数 | 2 2/3 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 5 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 0 | ||
与四球 | 1 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
菅野智之 | #11 | 巨人 | |
試合数 | 3 | 打者数 | 59 |
投球回数 | 14 1/3 | 被本塁打 | 2 |
奪三振 | 13 | 防御率 | 3.14 |
被安打 | 12 | ||
与四球 | 3 | ||
自責点 | 5 | ||
失点 | 6 | ||
秋吉亮 | #12 | ヤクルト | |
試合数 | 6 | 打者数 | 11 |
投球回数 | 4 1/3 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 3 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 2 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
則本昂大 | #14 | 楽天 | |
試合数 | 2 | 打者数 | 18 |
投球回数 | 3 2/3 | 被本塁打 | 1 |
奪三振 | 3 | 防御率 | 9.82 |
被安打 | 7 | ||
与四球 | 1 | ||
自責点 | 4 | ||
失点 | 4 | ||
宮西尚生 | #15 | 日本ハム | |
試合数 | 4 | 打者数 | 8 |
投球回数 | 2 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 4 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 3 | ||
与四球 | 1 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
藤浪晋太郎 | #17 | 阪神 | |
試合数 | 1 | 打者数 | 8 |
投球回数 | 2 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 4 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 0 | ||
与四球 | 1 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
増井俊之 | #19 | 日本ハム | |
試合数 | 3 | 打者数 | 11 |
投球回数 | 2 2/3 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 1 | 防御率 | 3.38 |
被安打 | 5 | ||
与四球 | 0 | ||
自責点 | 1 | ||
失点 | 1 | ||
石川歩 | #20 | ロッテ | |
試合数 | 2 | 打者数 | 30 |
投球回数 | 7 | 被本塁打 | 2 |
奪三振 | 2 | 防御率 | 7.71 |
被安打 | 7 | ||
与四球 | 2 | ||
自責点 | 6 | ||
失点 | 6 | ||
武田翔太 | #30 | ソフトバンク | |
試合数 | 1 | 打者数 | 13 |
投球回数 | 3 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 3 | 防御率 | 3.00 |
被安打 | 4 | ||
与四球 | 1 | ||
自責点 | 1 | ||
失点 | 1 | ||
岡田俊哉 | #34 | 中日 | |
試合数 | 2 | 打者数 | 3 |
投球回数 | 1 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 1 | 防御率 | 0.00 |
被安打 | 0 | ||
与四球 | 1 | ||
自責点 | 0 | ||
失点 | 0 | ||
牧田和久 | #35 | 西武 | |
試合数 | 5 | 打者数 | 23 |
投球回数 | 6 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 6 | 防御率 | 4.50 |
被安打 | 5 | ||
与四球 | 2 | ||
自責点 | 3 | ||
失点 | 3 | ||
千賀滉大 | #41 | ソフトバンク | |
試合数 | 4 | 打者数 | 41 |
投球回数 | 11 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 16 | 防御率 | 0.82 |
被安打 | 7 | ||
与四球 | 1 | ||
自責点 | 1 | ||
失点 | 1 | ||
平野佳寿 | #66 | オリックス | |
試合数 | 6 | 打者数 | 14 |
投球回数 | 5 1/3 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 7 | 防御率 | 3.38 |
被安打 | 2 | ||
与四球 | 1 | ||
自責点 | 2 | ||
失点 | 2 |
継投履歴
プールA初戦キューバ戦(3月7日)
投手 | イニング | 球数 | 失点 |
---|---|---|---|
石川歩 | 4 | 58 | 1 |
則本昂大 | 2 2/3 | 44 | 3 |
岡田俊哉 | 1/3 | 4 | 0 |
平野佳寿 | 2/3 | 15 | 2 |
秋吉亮 | 1/3 | 5 | 0 |
牧田和久 | 1 | 19 | 0 |
プールA第2戦オーストラリア戦(3月8日)
投手 | イニング | 球数 | 失点 |
---|---|---|---|
菅野智之 | 4 1/3 | 66 | 1 |
岡田俊哉 | 2/3 | 7 | 0 |
千賀滉大 | 2 | 32 | 0 |
宮西尚生 | 1 | 13 | 0 |
牧田和久 | 1 | 18 | 0 |
プールA第3戦中国戦(3月10日)
投手 | イニング | 球数 | 失点 |
武田翔太 | 3 | 47 | 1 |
藤浪晋太郎 | 2 | 30 | 0 |
増井浩俊 | 1 | 9 | 0 |
松井裕樹 | 1 | 14 | 0 |
平野佳寿 | 1 | 9 | 0 |
秋吉亮 | 1 | 12 | 0 |
プールE第1戦オランダ戦(3月12日)
投手 | イニング | 球数 | 失点 |
---|---|---|---|
石川歩 | 3 | 49 | 5 |
平野佳寿 | 1 | 13 | 0 |
千賀滉大 | 2 | 30 | 0 |
松井裕樹 | 2/3 | 17 | 0 |
秋吉亮 | 1/3 | 5 | 0 |
宮西尚生 | 1/3 | 17 | 0 |
増井浩俊 | 2/3 | 8 | 0 |
則本昂大 | 1 | 28 | 1 |
牧田和久 | 2 | 29 | 0 |
プールE第2戦キューバ戦(3月14日)
投手 | イニング | 球数 | 失点 |
菅野智之 | 4 | 74 | 4 |
平野佳寿 | 1 | 9 | 0 |
増井浩俊 | 1 | 12 | 1 |
松井裕樹 | 1 | 10 | 0 |
秋吉亮 | 1 | 14 | 0 |
牧田和久 | 1 | 12 | 0 |
プールE第3戦イスラエル戦(3月15日)
投手 | イニング | 球数 | 失点 |
---|---|---|---|
千賀滉大 | 5 | 63 | 0 |
平野佳寿 | 1 1/3 | 15 | 0 |
宮西尚生 | 2/3 | 8 | 0 |
秋吉亮 | 1 | 11 | 0 |
牧田和久 | 1 | 36 | 3 |
準決勝アメリカ戦(3月22日)
投手 | イニング | 球数 | 失点 |
---|---|---|---|
菅野智之 | 6 | 81 | 1 |
千賀滉大 | 2 | 31 | 1 |
平野佳寿 | 1/3 | 3 | 0 |
宮西尚生 | 0 | 2 | 0 |
秋吉亮 | 2/3 | 6 | 0 |
野手打撃成績
他国代表チーム成績